60°F | Dewpoint | 60°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 14% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 76 / 61 | 79 / 62 | 78 / 61 | 80 / 62 | 60 / 50 | 56 / 40 | 58 / 43 |
Rain/Pop(%) | 0.04 / 55 | 0 / 12 | 0.02 / 29 | / 7 | / 56 | / 29 | / 67 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 73 | 97 / 60 | 96 / 62 | 96 / 64 | 89 / 63 | 79 / 59 | 87 / 74 |
Dew PT Hi/Low | 68 / 61 | 65 / 61 | 62 / 60 | 64 / 59 | 62 / 42 | 38 / 37 | 48 / 40 |
Windspeed Hi/Low | 8 / 1 | 10 / 2 | 6 / 2 | 13 / 5 | 9 / 7 | 7 / 5 | 8 / 3 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 18.5 | 20.5 | 19.5 | 21 | 5 | 3 | 4 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 6P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 60° | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | 62° | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 76° |
TEMP. | 60° | 65° | 72° | 74° | 71° | 67° | 65° | 62° | 63° | 66° | 74° | 77° | 74° | 73° | 69° | 66° | 63° | 60° | 62° | 70° | 75° | 70° |
Sky Cover | 91% | 83% | 71% | 74% | 67% | 43% | 35% | 30% | 67% | 58% | 50% | 33% | 47% | 54% | 33% | 47% | 60% | 70% | 50% | 45% | 32% | 25% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 60° | 65° | 68° | 66° | 66° | 65° | 63° | 62° | 62° | 65° | 65° | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | 62° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
RH | 100% | 100% | 88% | 76% | 84% | 93% | 93% | 100% | 97% | 96% | 74% | 62% | 69% | 71% | 82% | 90% | 97% | 100% | 93% | 70% | 59% | 70% |
POP 12HR | 14% | -- | -- | -- | 67% | -- | -- | -- | 15% | -- | -- | -- | 18% | -- | -- | -- | -- | 35% | -- | -- | -- | 24% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.03in | -- | 0.15in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Wind Gust | 5 | 8 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Wind Dir. | S | SW | S | SW | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | NW | NE | E | S | E |
DEW | -- | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 60 | 65 | 72 | 74 | 71 | 67 | 65 | 62 | 63 | 66 | 74 | 77 | 74 | 73 | 69 | 66 | 63 | 60 | 62 | 70 | 75 | 70 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 62° | -- | 80° | -- | 50° | -- | 60° | -- | 40° | -- | 56° | -- | 43° | -- | 58° |
TEMP. | 63° | 63° | 75° | 74° | 67° | 58° | 56° | 54° | 47° | 43° | 51° | 52° | 48° | 47° | 52° | 54° |
Sky Cover | 32% | 64% | 52% | 32% | 39% | 87% | 72% | 79% | 78% | 72% | 68% | 75% | 81% | 82% | 77% | 84% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 62° | 64° | 61° | 62° | 55° | 49° | 42° | 38° | 37° | 38° | 38° | 40° | 43° | 48° | 47° |
RH | 87% | 96% | 69% | 64% | 84% | 90% | 77% | 63% | 71% | 79% | 61% | 59% | 74% | 86% | 87% | 77% |
POP 12HR | -- | 6% | -- | 7% | -- | 56% | -- | 37% | -- | 29% | -- | 26% | -- | 59% | -- | 67% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 5 | 6 | 13 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | SW | N | N | N | N | N | NE | NE | E | E | SE | NW |
Feels Like | 63 | 63 | 75 | 74 | 67 | 58 | 56 | 54 | 44 | 39 | 51 | 52 | 47 | 44 | 52 | 54 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |