52°F | Dewpoint | 51°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 66 / 50 | 74 / 51 | 77 / 60 | 77 / 57 | 74 / 60 | 57 / 46 | 52 / 39 |
Rain/Pop(%) | 0 / 35 | 0.05 / 64 | 0.01 / 46 | / 35 | / 46 | / 39 | / 74 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 60 | 100 / 62 | 100 / 56 | 93 / 64 | 90 / 65 | 86 / 62 | 86 / 76 |
Dew PT Hi/Low | 54 / 50 | 60 / 51 | 63 / 59 | 58 / 55 | 60 / 53 | 47 / 39 | 40 / 36 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 1 | 9 / 2 | 7 / 2 | 7 / 2 | 10 / 5 | 7 / 5 | 8 / 6 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
Growing Degree Day | 8 | 12.5 | 18.5 | 17 | 17 | 3.5 | 1 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 49° | -- | -- | -- | 68° | -- | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | -- | 75° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 75° |
TEMP. | 52° | 53° | 63° | 66° | 65° | 59° | 55° | 53° | 52° | 56° | 68° | 74° | 73° | 70° | 66° | 64° | 61° | 60° | 66° | 72° | 74° | 68° |
Sky Cover | 21% | 15% | 21% | 63% | 87% | 91% | 88% | 68% | 61% | 54% | 47% | 38% | 36% | 37% | 32% | 47% | 60% | 59% | 51% | 44% | 32% | 21% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 51° | 51° | 52° | 52° | 53° | 53° | 52° | 51° | 52° | 55° | 59° | 59° | 59° | 60° | 60° | 60° | 60° | 59° | 62° | 60° | 58° | 58° |
RH | 100% | 100% | 72% | 58% | 61% | 80% | 87% | 97% | 100% | 100% | 80% | 64% | 59% | 71% | 81% | 86% | 97% | 97% | 87% | 66% | 57% | 70% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | 41% | -- | -- | -- | 69% | -- | -- | -- | -- | 19% | -- | -- | -- | 39% | -- | -- | -- | 46% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.09in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.01in |
Wind Speed | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 |
Wind Gust | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 15 | 17 | 16 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 8 |
Wind Dir. | N | NE | NE | NE | E | E | E | E | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | W |
DEW | Mod Dew | Lgt Dew | -- | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 52 | 49 | 60 | 67 | 66 | 60 | 56 | 53 | 52 | 53 | 64 | 73 | 74 | 70 | 66 | 64 | 61 | 60 | 66 | 72 | 74 | 68 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 77° | -- | 60° | -- | 74° | -- | 46° | -- | 57° | -- | 39° | -- | 52° |
TEMP. | 59° | 57° | 71° | 69° | 62° | 61° | 71° | 65° | 56° | 48° | 55° | 51° | 44° | 40° | 47° | 46° |
Sky Cover | 32% | 69% | 53% | 20% | 18% | 53% | 58% | 51% | 67% | 68% | 74% | 78% | 76% | 85% | 83% | 78% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 55° | 58° | 57° | 57° | 58° | 60° | 53° | 47° | 44° | 42° | 39° | 37° | 36° | 40° | 40° |
RH | 90% | 93% | 64% | 66% | 83% | 90% | 68% | 65% | 72% | 86% | 62% | 63% | 76% | 86% | 77% | 79% |
POP 12HR | -- | 27% | -- | 35% | -- | 21% | -- | 46% | -- | 27% | -- | 39% | -- | 52% | -- | 74% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | S | SW | S | SW | SW | W | W | NW | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E |
Feels Like | 59 | 57 | 71 | 69 | 62 | 61 | 71 | 65 | 56 | 45 | 55 | 51 | 41 | 35 | 43 | 42 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |