62°F | Dewpoint | 62°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 59% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 77 / 61 | 79 / 60 | 78 / 60 | 80 / 60 | 64 / 53 | 58 / 41 | 59 / 45 |
Rain/Pop(%) | 0.08 / 52 | 0 / 11 | 0.01 / 20 | / 5 | / 41 | / 23 | / 66 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 66 | 100 / 58 | 100 / 58 | 96 / 66 | 93 / 71 | 79 / 59 | 90 / 80 |
Dew PT Hi/Low | 66 / 62 | 64 / 61 | 63 / 60 | 63 / 59 | 63 / 45 | 41 / 37 | 50 / 41 |
Windspeed Hi/Low | 8 / 1 | 10 / 5 | 6 / 3 | 13 / 6 | 10 / 8 | 7 / 6 | 8 / 5 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 19 | 19.5 | 19 | 20 | 8.5 | 4 | 4.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 77° |
TEMP. | 62° | 69° | 74° | 76° | 70° | 65° | 62° | 61° | 61° | 69° | 76° | 77° | 72° | 67° | 65° | 62° | 60° | 65° | 72° | 77° | 71° |
Sky Cover | 77% | 79% | 71% | 76% | 85% | 51% | 40% | 39% | 55% | 69% | 32% | 36% | 37% | 37% | 49% | 39% | 50% | 63% | 53% | 54% | 29% |
Clouds | |||||||||||||||||||||
DEW PT | 62° | 66° | 66° | 65° | 65° | 63° | 62° | 60° | 61° | 64° | 64° | 63° | 63° | 63° | 63° | 62° | 60° | 62° | 61° | 60° | 60° |
RH | 100% | 91% | 76% | 69% | 84% | 93% | 100% | 97% | 100% | 84% | 66% | 62% | 73% | 87% | 93% | 100% | 100% | 90% | 68% | 56% | 68% |
POP 12HR | -- | -- | -- | -- | 59% | -- | -- | -- | 15% | -- | -- | -- | 16% | -- | -- | -- | 23% | -- | -- | -- | 17% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.02in | -- | 0.09in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Wind Gust | 6 | 10 | 13 | 14 | 13 | 15 | 17 | 16 | 15 | 18 | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Wind Dir. | S | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | SW | S | S |
DEW | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 62 | 69 | 74 | 76 | 70 | 65 | 62 | 61 | 61 | 69 | 76 | 77 | 72 | 67 | 65 | 62 | 60 | 65 | 72 | 77 | 71 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 59° | -- | 80° | -- | 56° | -- | 67° | -- | 46° | -- | 59° | -- | 47° | -- | 59° |
TEMP. | 61° | 60° | 75° | 74° | 65° | 58° | 64° | 61° | 51° | 46° | 55° | 56° | 49° | 48° | 56° | 54° |
Sky Cover | 21% | 29% | 61% | 44% | 22% | 42% | 72% | 69% | 73% | 85% | 90% | 77% | 83% | 89% | 90% | 82% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 60° | 62° | 61° | 62° | 58° | 54° | 50° | 45° | 43° | 44° | 45° | 45° | 47° | 50° | 47° |
RH | 93% | 100% | 65% | 64% | 90% | 100% | 70% | 67% | 79% | 89% | 67% | 66% | 86% | 96% | 80% | 77% |
POP 12HR | -- | 2% | -- | 0% | -- | 32% | -- | 24% | -- | 26% | -- | 24% | -- | 50% | -- | 81% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 3 | 6 | 13 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | SW | W | N | N | N | N | N | N | NE | N | N | N |
Feels Like | 61 | 60 | 75 | 74 | 65 | 58 | 64 | 61 | 51 | 43 | 55 | 56 | 48 | 45 | 56 | 54 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |