52°F | Dewpoint | 52°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 69 / 54 | 71 / 58 | 67 / 58 | 75 / 55 | 63 / 53 | 53 / 39 | 53 / 41 |
Rain/Pop(%) | 0.09 / 61 | 0.21 / 74 | 0.13 / 86 | / 28 | / 65 | / 33 | / 73 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 63 | 100 / 69 | 100 / 59 | 96 / 66 | 96 / 71 | 89 / 58 | 89 / 74 |
Dew PT Hi/Low | 57 / 53 | 61 / 57 | 61 / 52 | 59 / 52 | 58 / 43 | 40 / 34 | 41 / 36 |
Windspeed Hi/Low | 9 / 0 | 10 / 6 | 6 / 2 | 14 / 2 | 13 / 8 | 9 / 6 | 9 / 6 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
Growing Degree Day | 11.5 | 14.5 | 12.5 | 15 | 8 | 1.5 | 1.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 49° | -- | -- | -- | 69° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | -- | 71° | -- | -- | -- | 55° | -- | -- | -- | 65° |
TEMP. | 52° | 54° | 64° | 68° | 65° | 62° | 60° | 59° | 59° | 60° | 67° | 70° | 69° | 67° | 65° | 62° | 59° | 56° | 57° | 61° | 64° | 58° |
Sky Cover | 73% | 47% | 59% | 65% | 76% | 84% | 83% | 78% | 87% | 75% | 69% | 69% | 72% | 79% | 85% | 82% | 83% | 79% | 70% | 66% | 47% | 42% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 52° | 54° | 57° | 56° | 57° | 58° | 59° | 58° | 59° | 60° | 61° | 60° | 60° | 61° | 61° | 61° | 59° | 53° | 51° | 48° | 47° | 47° |
RH | 96% | 100% | 81% | 65% | 70% | 83% | 93% | 93% | 97% | 100% | 86% | 71% | 70% | 81% | 87% | 96% | 100% | 90% | 80% | 62% | 54% | 67% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | 64% | -- | -- | -- | 70% | -- | -- | -- | -- | 49% | -- | -- | -- | 85% | -- | -- | -- | 27% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.04in | -- | 0.11in | -- | 0.08in | -- | 0.02in | -- | -- | 0.05in | -- | 0.09in | -- | 0.14in | -- | 0.01in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 |
Wind Gust | 2 | 3 | 9 | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 8 |
Wind Dir. | NE | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | NW | N | N | N | N | N |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 53 | 52 | 62 | 68 | 67 | 62 | 60 | 60 | 59 | 59 | 65 | 70 | 70 | 67 | 65 | 62 | 59 | 56 | 57 | 61 | 64 | 58 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 55° | -- | 75° | -- | 53° | -- | 63° | -- | 39° | -- | 53° | -- | 41° | -- | 53° |
TEMP. | 56° | 56° | 69° | 69° | 62° | 59° | 58° | 52° | 45° | 40° | 50° | 48° | 43° | 41° | 49° | 49° |
Sky Cover | 52% | 81% | 76% | 41% | 54% | 90% | 81% | 74% | 64% | 72% | 69% | 72% | 79% | 87% | 86% | 82% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 52° | 55° | 59° | 57° | 58° | 58° | 51° | 43° | 40° | 37° | 37° | 34° | 36° | 38° | 41° | 41° |
RH | 86% | 96% | 71% | 66% | 86% | 97% | 77% | 71% | 83% | 89% | 61% | 58% | 76% | 89% | 74% | 74% |
POP 12HR | -- | 28% | -- | 21% | -- | 65% | -- | 53% | -- | 23% | -- | 33% | -- | 56% | -- | 73% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 6 | 14 | 10 | 12 | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SE | S | S | S | S | W | N | N | N | N | N | NE | E | E | SE | SE |
Feels Like | 56 | 56 | 69 | 69 | 62 | 59 | 58 | 52 | 41 | 34 | 47 | 45 | 39 | 36 | 45 | 46 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |