62°F | Dewpoint | 61°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 37% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 73 / 60 | 78 / 60 | 73 / 59 | 79 / 59 | 59 / 49 | 55 / 39 | 57 / 43 |
Rain/Pop(%) | 0.4 / 68 | 0.01 / 18 | 0.02 / 48 | / 12 | / 69 | / 32 | / 66 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 79 | 97 / 60 | 100 / 64 | 100 / 64 | 100 / 61 | 82 / 54 | 97 / 71 |
Dew PT Hi/Low | 67 / 60 | 65 / 60 | 61 / 59 | 63 / 57 | 61 / 40 | 37 / 35 | 47 / 37 |
Windspeed Hi/Low | 9 / 0 | 14 / 5 | 7 / 3 | 16 / 7 | 13 / 10 | 9 / 7 | 12 / 7 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
Growing Degree Day | 16.5 | 19 | 16 | 19 | 4.5 | 2.5 | 3.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 73° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 73° |
TEMP. | 62° | 60° | 60° | 66° | 71° | 73° | 69° | 65° | 63° | 62° | 64° | 69° | 74° | 78° | 73° | 68° | 64° | 62° | 59° | 62° | 69° | 73° | 69° |
Sky Cover | 81% | 78% | 85% | 83% | 69% | 71% | 32% | 28% | 30% | 49% | 66% | 55% | 42% | 38% | 53% | 43% | 53% | 68% | 73% | 63% | 52% | 40% | 31% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 61° | 60° | 60° | 65° | 67° | 66° | 65° | 63° | 61° | 60° | 62° | 65° | 65° | 63° | 62° | 62° | 61° | 60° | 59° | 59° | 59° | 60° | 60° |
RH | 96% | 100% | 100% | 97% | 87% | 79% | 87% | 93% | 94% | 93% | 93% | 87% | 74% | 60% | 68% | 82% | 90% | 93% | 100% | 90% | 70% | 64% | 73% |
POP 12HR | -- | -- | 37% | -- | -- | -- | 68% | -- | -- | -- | 18% | -- | -- | -- | 16% | -- | -- | -- | 48% | -- | -- | -- | 15% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.02in | -- | 0.23in | -- | 0.14in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 13 | 14 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 |
Wind Gust | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 14 | 14 | 17 | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 18 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Wind Dir. | N | E | SE | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | N | E | S | S | SE |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 62 | 60 | 60 | 66 | 71 | 73 | 69 | 65 | 63 | 62 | 64 | 69 | 74 | 78 | 73 | 68 | 64 | 62 | 59 | 62 | 69 | 73 | 69 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 59° | -- | 79° | -- | 49° | -- | 59° | -- | 39° | -- | 55° | -- | 43° | -- | 57° |
TEMP. | 59° | 60° | 73° | 74° | 66° | 52° | 56° | 53° | 45° | 40° | 52° | 52° | 46° | 44° | 54° | 53° |
Sky Cover | 37% | 63% | 55% | 30% | 44% | 92% | 73% | 77% | 72% | 76% | 62% | 74% | 83% | 85% | 74% | 81% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 57° | 60° | 63° | 61° | 61° | 52° | 47° | 40° | 37° | 35° | 37° | 36° | 37° | 43° | 47° | 46° |
RH | 93% | 100% | 71% | 64% | 84% | 100% | 72% | 61% | 73% | 82% | 57% | 54% | 71% | 97% | 78% | 77% |
POP 12HR | -- | 12% | -- | 8% | -- | 69% | -- | 37% | -- | 32% | -- | 26% | -- | 63% | -- | 66% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 7 | 8 | 16 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 10 |
Wind Gust | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | NE | NE | E | E | SE | NW |
Feels Like | 59 | 60 | 73 | 74 | 66 | 52 | 56 | 53 | 41 | 34 | 52 | 52 | 42 | 39 | 54 | 53 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |