53°F | Dewpoint | 53°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 73 / 54 | 76 / 57 | 78 / 60 | 79 / 58 | 75 / 60 | 62 / 48 | 57 / 43 |
Rain/Pop(%) | 0 / 19 | 0 / 32 | 0 / 32 | / 17 | / 37 | / 29 | / 64 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 59 | 97 / 58 | 100 / 58 | 96 / 64 | 100 / 66 | 86 / 62 | 89 / 75 |
Dew PT Hi/Low | 58 / 54 | 61 / 55 | 63 / 60 | 61 / 58 | 60 / 54 | 48 / 44 | 45 / 41 |
Windspeed Hi/Low | 2 / 1 | 8 / 2 | 6 / 2 | 7 / 2 | 8 / 3 | 7 / 3 | 7 / 5 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 13.5 | 16.5 | 19 | 18.5 | 17.5 | 6 | 3.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 6P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 52° | -- | -- | -- | 75° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | 75° | -- | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 77° |
TEMP. | 53° | 62° | 71° | 73° | 66° | 62° | 61° | 58° | 57° | 63° | 73° | 75° | 70° | 68° | 64° | 63° | 62° | 61° | 66° | 74° | 76° | 69° |
Sky Cover | 22% | 51% | 58% | 68% | 86% | 89% | 87% | 42% | 40% | 41% | 47% | 29% | 28% | 28% | 32% | 35% | 46% | 59% | 56% | 49% | 32% | 23% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 53° | 58° | 58° | 58° | 59° | 58° | 58° | 56° | 56° | 61° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 61° | 61° | 61° | 64° | 62° | 60° | 60° |
RH | 100% | 87% | 64% | 60% | 78% | 87% | 90% | 93% | 97% | 93% | 64% | 59% | 71% | 76% | 87% | 93% | 97% | 100% | 93% | 66% | 58% | 73% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | 24% | -- | -- | -- | 42% | -- | -- | -- | 15% | -- | -- | -- | -- | 26% | -- | -- | -- | 41% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.02in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in |
Wind Speed | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 |
Wind Gust | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 15 | 14 | 10 | 8 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | 5 |
Wind Dir. | NW | N | NE | N | E | E | E | SE | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W |
DEW | Mod Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 53 | 62 | 71 | 73 | 66 | 62 | 61 | 58 | 57 | 63 | 73 | 75 | 70 | 68 | 64 | 63 | 62 | 61 | 66 | 74 | 76 | 69 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 58° | -- | 79° | -- | 60° | -- | 75° | -- | 48° | -- | 62° | -- | 43° | -- | 57° |
TEMP. | 61° | 59° | 74° | 70° | 62° | 60° | 72° | 65° | 56° | 50° | 60° | 55° | 48° | 44° | 53° | 51° |
Sky Cover | 23% | 61% | 41% | 10% | 11% | 66% | 62% | 44% | 49% | 69% | 73% | 77% | 75% | 82% | 84% | 78% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 58° | 61° | 58° | 58° | 60° | 60° | 54° | 48° | 46° | 47° | 44° | 41° | 41° | 45° | 45° |
RH | 93% | 96% | 64% | 66% | 86% | 100% | 66% | 67% | 75% | 86% | 62% | 66% | 77% | 89% | 75% | 80% |
POP 12HR | -- | 13% | -- | 17% | -- | 8% | -- | 37% | -- | 19% | -- | 29% | -- | 40% | -- | 64% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | S | SW | SW | W | NW | NW | N | NE | NE | E | E | E | E |
Feels Like | 61 | 59 | 74 | 70 | 62 | 60 | 72 | 65 | 56 | 48 | 60 | 55 | 45 | 41 | 53 | 51 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |