59°F | Dewpoint | 59°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 21% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 70 / 57 | 75 / 58 | 69 / 57 | 77 / 56 | 58 / 47 | 54 / 36 | 56 / 40 |
Rain/Pop(%) | 0.92 / 68 | 0.05 / 26 | 0.04 / 53 | / 13 | / 67 | / 28 | / 68 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 91 | 100 / 69 | 97 / 71 | 100 / 71 | 100 / 74 | 89 / 63 | 100 / 79 |
Dew PT Hi/Low | 67 / 57 | 66 / 58 | 62 / 56 | 64 / 56 | 61 / 42 | 38 / 35 | 47 / 38 |
Windspeed Hi/Low | 6 / 0 | 10 / 2 | 6 / 2 | 13 / 3 | 9 / 7 | 7 / 6 | 8 / 5 |
Evapotranspiration | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
Growing Degree Day | 13.5 | 16.5 | 13 | 16.5 | 4 | 2 | 3 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 2P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | -- | -- | 70° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | -- | 75° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | 69° |
TEMP. | 59° | 57° | 60° | 66° | 69° | 69° | 65° | 64° | 61° | 58° | 63° | 68° | 72° | 75° | 70° | 66° | 63° | 61° | 57° | 59° | 65° | 69° | 63° |
Sky Cover | 87% | 87% | 81% | 90% | 84% | 82% | 67% | 70% | 45% | 63% | 67% | 89% | 54% | 54% | 57% | 57% | 58% | 58% | 77% | 77% | 65% | 65% | 35% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 57° | 60° | 65° | 67° | 66° | 65° | 64° | 61° | 58° | 63° | 65° | 65° | 64° | 64° | 62° | 62° | 59° | 56° | 56° | 58° | 59° | 59° |
RH | 100% | 100% | 100% | 97% | 94% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 79% | 69% | 81% | 87% | 97% | 93% | 96% | 90% | 78% | 71% | 87% |
POP 12HR | -- | 21% | -- | -- | -- | 68% | -- | -- | -- | 23% | -- | -- | -- | -- | 26% | -- | -- | -- | 53% | -- | -- | -- | 21% |
Rain/Snow | -- | 0.03in | -- | 0.17in | -- | 0.72in | -- | 0.05in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.02in | -- | 0.01in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 |
Wind Gust | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 |
Wind Dir. | N | SE | SE | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | NW | NE | E | S | S | SE |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 59 | 57 | 60 | 66 | 69 | 69 | 65 | 64 | 61 | 58 | 63 | 68 | 72 | 75 | 70 | 66 | 63 | 61 | 57 | 59 | 65 | 69 | 63 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 56° | -- | 77° | -- | 47° | -- | 58° | -- | 36° | -- | 54° | -- | 40° | -- | 56° |
TEMP. | 58° | 57° | 71° | 72° | 64° | 54° | 54° | 50° | 42° | 38° | 49° | 49° | 44° | 42° | 51° | 51° |
Sky Cover | 43% | 65% | 48% | 52% | 60% | 86% | 75% | 74% | 69% | 70% | 65% | 78% | 84% | 83% | 77% | 83% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 57° | 64° | 62° | 61° | 54° | 49° | 42° | 37° | 35° | 38° | 37° | 38° | 42° | 47° | 47° |
RH | 93% | 100% | 79% | 71% | 90% | 100% | 83% | 74% | 82% | 89% | 66% | 63% | 79% | 100% | 87% | 86% |
POP 12HR | -- | 13% | -- | 11% | -- | 67% | -- | 42% | -- | 27% | -- | 28% | -- | 60% | -- | 68% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 3 | 6 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | SW | N | N | N | N | NE | NE | NE | E | E | E | SE |
Feels Like | 58 | 57 | 71 | 72 | 64 | 54 | 54 | 47 | 38 | 33 | 46 | 47 | 41 | 38 | 51 | 51 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |