61°F | Dewpoint | 61°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 6% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 77 / 57 | 79 / 60 | 79 / 60 | 81 / 60 | 74 / 59 | 65 / 46 | / |
Rain/Pop(%) | 0 / 9 | 0.01 / 16 | / 11 | / 2 | / 16 | / 22 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 56 | 100 / 64 | 100 / 68 | 100 / 64 | 100 / 71 | 90 / 60 | / |
Dew PT Hi/Low | 65 / 53 | 65 / 60 | 64 / 62 | 63 / 61 | 63 / 54 | 48 / 46 | / |
Windspeed Hi/Low | 7 / 1 | 10 / 5 | 7 / 2 | 10 / 5 | 9 / 6 | 7 / 5 | / |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
Growing Degree Day | 17 | 19.5 | 19.5 | 20.5 | 16.5 | 7.5 | 0 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 79° |
TEMP. | 61° | 60° | 60° | 62° | 70° | 74° | 74° | 67° | 63° | 60° | 58° | 65° | 68° | 72° | 79° | 71° | 67° | 64° | 63° | 62° | 66° | 74° | 79° | 70° |
Sky Cover | 47% | 73% | 88% | 84% | 89% | 78% | 76% | 76% | 68% | 71% | 84% | 83% | 82% | 48% | 48% | 15% | 15% | 43% | 43% | 54% | 54% | 30% | 30% | 15% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 61° | 60° | 60° | 62° | 65° | 65° | 64° | 63° | 62° | 60° | 58° | 65° | 66° | 65° | 64° | 65° | 65° | 64° | 63° | 61° | 65° | 63° | 61° | 62° |
RH | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 74% | 71% | 87% | 97% | 100% | 100% | 100% | 94% | 79% | 61% | 81% | 94% | 100% | 100% | 96% | 97% | 68% | 54% | 76% |
POP 12HR | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 12% | -- | -- | -- | 3% | -- | -- | -- | -- | 17% | -- | -- | -- | 11% | -- | -- | -- | 9% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 |
Wind Gust | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 12 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 20 | 18 | 13 | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 9 |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | SW | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S |
DEW | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 61 | 60 | 60 | 62 | 70 | 74 | 74 | 67 | 63 | 60 | 58 | 65 | 68 | 72 | 79 | 71 | 67 | 64 | 63 | 62 | 66 | 74 | 79 | 70 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 60° | -- | 81° | -- | 59° | -- | 70° | -- | 45° | -- | 64° | -- | 48° | -- | 66° |
TEMP. | 62° | 61° | 75° | 72° | 65° | 61° | 68° | 60° | 52° | 48° | 59° | 57° | 52° | 50° | 61° | 59° |
Sky Cover | 50% | 71% | 29% | 19% | 62% | 67% | 57% | 57% | 73% | 79% | 65% | 71% | 78% | 83% | 76% | 79% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 62° | 61° | 63° | 63° | 63° | 61° | 59° | 52° | 46° | 43° | 44° | 44° | 46° | 48° | 54° | 55° |
RH | 100% | 100% | 66% | 73% | 93% | 100% | 73% | 75% | 80% | 83% | 58% | 62% | 80% | 93% | 78% | 86% |
POP 12HR | -- | 1% | -- | 4% | -- | 15% | -- | 28% | -- | 19% | -- | 19% | -- | 36% | -- | 63% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 6 | 6 | 13 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | SW | NW | N | N | N | N | NE | E | E | SE | SE |
Feels Like | 62 | 61 | 75 | 72 | 65 | 61 | 68 | 60 | 52 | 45 | 59 | 57 | 52 | 48 | 61 | 59 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |