62°F | Dewpoint | 62°F |
Windspeed | 3 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 78 / 61 | 78 / 57 | 82 / 60 | 77 / 66 | 70 / 54 | 79 / 55 | 76 / 63 |
Rain/Pop(%) | 0 / 12 | 0.01 / 17 | 0 / 6 | / 78 | / 40 | / 15 | / 64 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 56 | 94 / 60 | 100 / 54 | 100 / 81 | 89 / 61 | 93 / 68 | 100 / 69 |
Dew PT Hi/Low | 64 / 59 | 63 / 56 | 66 / 61 | 68 / 66 | 59 / 51 | 64 / 55 | 63 / 55 |
Windspeed Hi/Low | 6 / 1 | 8 / 3 | 15 / 3 | 10 / 5 | 8 / 5 | 8 / 3 | 14 / 6 |
Evapotranspiration | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
Growing Degree Day | 19.5 | 17.5 | 21 | 21.5 | 12 | 17 | 19.5 |
DAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 6P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 61° | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | -- | 62° | -- | -- | -- | 81° |
TEMP. | 62° | 67° | 76° | 78° | 70° | 65° | 61° | 59° | 58° | 63° | 71° | 78° | 73° | 70° | 65° | 62° | 62° | 62° | 68° | 77° | 81° | 71° |
Sky Cover | 81% | 70% | 44% | 40% | 54% | 71% | 85% | 90% | 88% | 77% | 57% | 39% | 40% | 40% | 31% | 48% | 78% | 82% | 76% | 45% | 32% | 47% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 62° | 64° | 63° | 61° | 62° | 61° | 58° | 57° | 56° | 59° | 60° | 61° | 62° | 63° | 62° | 61° | 62° | 62° | 65° | 62° | 63° | 66° |
RH | 100% | 90% | 64% | 56% | 76% | 87% | 90% | 93% | 93% | 87% | 68% | 56% | 68% | 78% | 90% | 97% | 100% | 100% | 90% | 60% | 54% | 84% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | 15% | -- | -- | -- | 20% | -- | -- | -- | 13% | -- | -- | -- | -- | 4% | -- | -- | -- | 8% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 13 | 7 |
Wind Gust | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 14 | 18 | 20 | 10 |
Wind Dir. | W | N | N | N | NE | E | E | E | E | E | S | S | SW | SW | S | S | S | S | S | S | S | S |
DEW | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew |
Feels Like | 62 | 67 | 76 | 78 | 70 | 65 | 61 | 59 | 58 | 63 | 71 | 78 | 73 | 70 | 65 | 62 | 62 | 62 | 68 | 77 | 82 | 71 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 66° | -- | 77° | -- | 54° | -- | 70° | -- | 55° | -- | 79° | -- | 63° | -- | 76° |
TEMP. | 68° | 67° | 74° | 69° | 62° | 55° | 67° | 64° | 57° | 59° | 75° | 72° | 64° | 63° | 74° | 64° |
Sky Cover | 72% | 87% | 87% | 70% | 59% | 60% | 51% | 54% | 62% | 77% | 70% | 40% | 57% | 81% | 68% | 54% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 66° | 67° | 68° | 66° | 59° | 51° | 53° | 56° | 55° | 57° | 64° | 64° | 63° | 63° | 63° | 55° |
RH | 93% | 100% | 81% | 90% | 90% | 86% | 61% | 75% | 93% | 93% | 69% | 76% | 96% | 100% | 69% | 73% |
POP 12HR | -- | 25% | -- | 78% | -- | 40% | -- | 28% | -- | 15% | -- | 13% | -- | 20% | -- | 64% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.01in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 10 | 14 | 9 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | W | NW | N | NE | E | E | E | S | S | S | S | SW | W |
Feels Like | 68 | 67 | 74 | 69 | 62 | 55 | 67 | 64 | 57 | 59 | 75 | 72 | 64 | 63 | 74 | 64 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |