59°F | Dewpoint | 58°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 97% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 78 / 52 | 83 / 56 | 81 / 59 | 82 / 56 | 82 / 57 | 69 / 56 | / |
Rain/Pop(%) | 0 / 2 | 0 / 1 | / 5 | / 4 | / 3 | / 9 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 42 | 100 / 46 | 100 / 54 | 100 / 52 | 100 / 52 | 90 / 59 | / |
Dew PT Hi/Low | 60 / 49 | 61 / 57 | 61 / 59 | 60 / 57 | 60 / 58 | 58 / 51 | / |
Windspeed Hi/Low | 7 / 0 | 7 / 0 | 6 / 1 | 6 / 1 | 7 / 1 | 6 / 2 | / |
Evapotranspiration | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.02 |
Growing Degree Day | 15 | 19.5 | 20 | 19 | 19.5 | 12.5 | 0 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 55° | -- | -- | -- | -- | 80° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | 81° |
TEMP. | 59° | 55° | 53° | 60° | 73° | 77° | 71° | 64° | 61° | 58° | 57° | 63° | 72° | 77° | 78° | 70° | 65° | 62° | 60° | 60° | 68° | 78° | 80° | 69° |
Sky Cover | 4% | 5% | 39% | 61% | 61% | 68% | 77% | 84% | 82% | 83% | 74% | 51% | 30% | 16% | 8% | 10% | 8% | 17% | 36% | 47% | 43% | 25% | 16% | 14% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 58° | 54° | 53° | 58° | 60° | 59° | 60° | 59° | 57° | 56° | 55° | 58° | 60° | 59° | 58° | 59° | 59° | 58° | 58° | 57° | 63° | 62° | 59° | 62° |
RH | 97% | 96% | 100% | 93% | 64% | 54% | 69% | 84% | 87% | 93% | 93% | 83% | 66% | 54% | 51% | 68% | 81% | 87% | 93% | 90% | 84% | 58% | 49% | 78% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 3% | -- | -- | -- | 3% | -- | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 5% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
Wind Gust | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
Wind Dir. | S | E | E | E | SW | NW | NE | E | E | SE | SE | SW | SW | W | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | SW |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 59 | 55 | 53 | 60 | 73 | 77 | 71 | 64 | 61 | 58 | 57 | 63 | 72 | 77 | 78 | 70 | 65 | 62 | 60 | 60 | 68 | 78 | 80 | 69 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 83° | -- | 57° | -- | 82° | -- | 56° | -- | 70° | -- | 48° | -- | 67° |
TEMP. | 60° | 58° | 80° | 70° | 62° | 57° | 80° | 70° | 60° | 56° | 69° | 59° | 52° | 49° | 64° | 56° |
Sky Cover | 15% | 40% | 14% | 5% | 7% | 14% | 13% | 13% | 33% | 58% | 66% | 73% | 77% | 84% | 77% | 70% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 58° | 61° | 60° | 58° | 57° | 59° | 60° | 58° | 56° | 52° | 52° | 48° | 47° | 50° | 52° |
RH | 96% | 100% | 52% | 70% | 86% | 100% | 49% | 70% | 93% | 100% | 55% | 77% | 86% | 93% | 61% | 86% |
POP 12HR | -- | 6% | -- | 5% | -- | 0% | -- | 5% | -- | 4% | -- | 10% | -- | 7% | -- | 25% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | S | SW | SW | W | SW | W | N | NE | NE | NE | NE | E | E |
Feels Like | 60 | 58 | 80 | 70 | 62 | 57 | 80 | 70 | 60 | 56 | 69 | 59 | 52 | 47 | 64 | 56 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |