56°F | Dewpoint | 56°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 76 / 52 | 80 / 55 | 80 / 58 | 81 / 57 | 80 / 58 | 66 / 52 | 62 / 45 |
Rain/Pop(%) | 0 / 6 | 0 / 13 | 0 / 16 | / 9 | / 23 | / 26 | / 54 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 52 | 100 / 51 | 100 / 56 | 100 / 58 | 100 / 60 | 93 / 58 | 90 / 67 |
Dew PT Hi/Low | 60 / 53 | 61 / 56 | 64 / 59 | 61 / 59 | 61 / 58 | 53 / 49 | 49 / 43 |
Windspeed Hi/Low | 2 / 0 | 10 / 1 | 6 / 2 | 8 / 2 | 10 / 2 | 8 / 2 | 9 / 5 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
Growing Degree Day | 14 | 17.5 | 19 | 19 | 19 | 9 | 6 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 2P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | 52° | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | 55° | -- | -- | -- | -- | 80° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | 80° |
TEMP. | 56° | 54° | 59° | 70° | 75° | 71° | 64° | 60° | 59° | 56° | 62° | 74° | 79° | 79° | 71° | 64° | 63° | 60° | 59° | 67° | 76° | 79° | 71° |
Sky Cover | 22% | 43% | 31% | 49% | 59% | 75% | 86% | 89% | 78% | 51% | 21% | 22% | 21% | 17% | 21% | 11% | 25% | 32% | 48% | 41% | 35% | 24% | 29% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 54° | 58° | 59° | 58° | 59° | 59° | 58° | 58° | 56° | 60° | 60° | 59° | 59° | 61° | 60° | 60° | 60° | 59° | 64° | 63° | 62° | 63° |
RH | 100% | 100% | 97% | 69% | 56% | 66% | 84% | 94% | 97% | 100% | 93% | 62% | 51% | 51% | 71% | 87% | 90% | 100% | 100% | 90% | 64% | 56% | 76% |
POP 12HR | -- | 0% | -- | -- | -- | 7% | -- | -- | -- | 23% | -- | -- | -- | -- | 2% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 16% |
Rain/Snow | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 |
Wind Gust | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 | 17 | 18 | 17 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 6 |
Wind Dir. | W | NW | NW | NW | NW | NE | E | E | E | SE | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | SW |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 56 | 54 | 59 | 70 | 75 | 71 | 64 | 60 | 59 | 56 | 62 | 74 | 79 | 79 | 71 | 64 | 63 | 60 | 59 | 67 | 76 | 79 | 71 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 81° | -- | 58° | -- | 80° | -- | 52° | -- | 66° | -- | 45° | -- | 62° |
TEMP. | 61° | 59° | 77° | 71° | 62° | 59° | 76° | 67° | 58° | 53° | 65° | 59° | 49° | 46° | 58° | 55° |
Sky Cover | 17% | 48% | 27% | 8% | 4% | 48% | 35% | 35% | 47% | 74% | 68% | 77% | 79% | 83% | 78% | 74% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 60° | 59° | 61° | 60° | 58° | 59° | 61° | 60° | 53° | 51° | 50° | 49° | 43° | 43° | 47° | 49° |
RH | 96% | 100% | 58% | 68% | 86% | 100% | 60% | 78% | 83% | 93% | 58% | 69% | 80% | 90% | 67% | 80% |
POP 12HR | -- | 9% | -- | 7% | -- | 2% | -- | 23% | -- | 14% | -- | 26% | -- | 30% | -- | 54% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | NW | N | NE | NE | NE | NE | E | E |
Feels Like | 61 | 59 | 77 | 71 | 62 | 59 | 76 | 67 | 58 | 53 | 65 | 59 | 47 | 43 | 58 | 55 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |