57°F | Dewpoint | 56°F |
Windspeed | 3 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 79 / 52 | 81 / 57 | 79 / 57 | 81 / 57 | 80 / 56 | 77 / 56 | 73 / 56 |
Rain/Pop(%) | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 4 | / 2 | / 13 | / 15 | / 25 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 50 | 97 / 49 | 100 / 53 | 100 / 58 | 100 / 60 | 100 / 64 | 90 / 66 |
Dew PT Hi/Low | 61 / 54 | 62 / 56 | 63 / 57 | 61 / 57 | 62 / 57 | 60 / 56 | 56 / 51 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 1 | 8 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 7 / 2 | 6 / 2 | 8 / 5 |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
Growing Degree Day | 15.5 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16.5 | 14.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | 81° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | 79° |
TEMP. | 57° | 56° | 56° | 70° | 77° | 77° | 67° | 64° | 61° | 58° | 60° | 69° | 75° | 81° | 69° | 64° | 61° | 61° | 57° | 67° | 75° | 79° | 69° |
Sky Cover | 35% | 60% | 75% | 49% | 61% | 64% | 68% | 60% | 55% | 60% | 57% | 28% | 14% | 11% | 9% | 22% | 50% | 66% | 69% | 51% | 39% | 15% | 15% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 54° | 55° | 61° | 60° | 60° | 61° | 61° | 58° | 57° | 57° | 59° | 60° | 60° | 62° | 62° | 61° | 60° | 57° | 63° | 62° | 60° | 62° |
RH | 96% | 93% | 96% | 73% | 55% | 56% | 81% | 90% | 90% | 97% | 89% | 71% | 60% | 49% | 78% | 94% | 100% | 96% | 100% | 87% | 64% | 53% | 78% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 2% | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 4% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 |
Wind Gust | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 |
Wind Dir. | W | NW | W | W | SW | W | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | SW | SW | SW |
DEW | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 57 | 56 | 56 | 70 | 77 | 77 | 67 | 64 | 61 | 58 | 60 | 69 | 75 | 82 | 69 | 64 | 61 | 61 | 57 | 67 | 75 | 79 | 69 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 81° | -- | 56° | -- | 80° | -- | 56° | -- | 77° | -- | 56° | -- | 73° |
TEMP. | 62° | 57° | 77° | 70° | 60° | 57° | 75° | 69° | 61° | 56° | 71° | 64° | 56° | 56° | 67° | 62° |
Sky Cover | 42% | 57% | 9% | 2% | 7% | 42% | 23% | 17% | 40% | 64% | 58% | 64% | 74% | 83% | 74% | 62% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 61° | 57° | 61° | 61° | 58° | 57° | 60° | 62° | 60° | 56° | 58° | 56° | 53° | 51° | 55° | 56° |
RH | 96% | 100% | 58% | 73% | 93% | 100% | 60% | 78% | 97% | 100% | 64% | 75% | 90% | 84% | 66% | 81% |
POP 12HR | -- | 2% | -- | 0% | -- | 0% | -- | 13% | -- | 5% | -- | 15% | -- | 17% | -- | 25% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
Wind Gust | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | N | E | NE | E | E | SE | SE |
Feels Like | 62 | 57 | 77 | 70 | 60 | 57 | 75 | 69 | 61 | 56 | 71 | 64 | 56 | 56 | 67 | 62 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |