62°F | Dewpoint | 62°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 69% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 73 / 59 | 78 / 59 | 74 / 58 | 79 / 58 | 62 / 50 | 57 / 38 | 58 / 41 |
Rain/Pop(%) | 0.54 / 64 | 0.03 / 21 | 0.01 / 44 | / 10 | / 60 | / 28 | / 68 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 82 | 100 / 63 | 96 / 64 | 100 / 68 | 96 / 66 | 82 / 58 | 93 / 80 |
Dew PT Hi/Low | 68 / 59 | 66 / 59 | 61 / 58 | 65 / 57 | 61 / 42 | 39 / 35 | 48 / 39 |
Windspeed Hi/Low | 7 / 1 | 14 / 3 | 7 / 2 | 15 / 6 | 10 / 8 | 8 / 6 | 10 / 6 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 16 | 18.5 | 16 | 18.5 | 6 | 3.5 | 4 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 9P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | 72° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | 76° |
TEMP. | 62° | 68° | 71° | 68° | 64° | 64° | 62° | 60° | 65° | 73° | 76° | 71° | 68° | 67° | 65° | 62° | 58° | 61° | 69° | 76° | 66° |
Sky Cover | 81% | 69% | 75% | 74% | 54% | 45% | 36% | 55% | 68% | 51% | 42% | 66% | 66% | 66% | 75% | 75% | 70% | 70% | 60% | 60% | 43% |
Clouds | |||||||||||||||||||||
DEW PT | 62° | 63° | 64° | 64° | 63° | 63° | 62° | 60° | 60° | 62° | 64° | 63° | 63° | 63° | 61° | 60° | 58° | 57° | 57° | 59° | 58° |
RH | 100% | 85% | 79% | 87% | 96% | 96% | 100% | 100% | 84% | 69% | 66% | 76% | 84% | 87% | 86% | 93% | 100% | 86% | 65% | 55% | 75% |
POP 12HR | -- | -- | -- | 69% | -- | -- | -- | 29% | -- | -- | -- | 31% | -- | -- | -- | -- | 43% | -- | -- | -- | 26% |
Rain/Snow | -- | 0.02in | -- | 0.24in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.01in | -- | 0.03in | -- | 0.01in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 |
Wind Gust | 8 | 12 | 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 18 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Wind Dir. | S | S | SW | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | NE | NE | E | SE | E |
DEW | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew |
Feels Like | 62 | 68 | 71 | 68 | 64 | 64 | 62 | 60 | 65 | 73 | 76 | 71 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 61 | 69 | 76 | 66 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 59° | -- | 79° | -- | 54° | -- | 67° | -- | 42° | -- | 59° | -- | 43° | -- | 59° |
TEMP. | 59° | 59° | 73° | 73° | 65° | 54° | 60° | 56° | 48° | 42° | 53° | 53° | 47° | 43° | 55° | 51° |
Sky Cover | 35% | 52% | 45% | 59% | 72% | 81% | 73% | 77% | 73% | 69% | 57% | 85% | 80% | 71% | 89% | 88% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 59° | 61° | 62° | 60° | 54° | 53° | 43° | 39° | 39° | 38° | 37° | 37° | 37° | 41° | 40° |
RH | 100% | 100% | 67% | 68% | 84% | 100% | 78% | 61% | 70% | 89% | 57% | 54% | 68% | 79% | 59% | 66% |
POP 12HR | -- | 3% | -- | 3% | -- | 46% | -- | 36% | -- | 33% | -- | 31% | -- | 52% | -- | 74% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 6 | 8 | 17 | 13 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SE | S | S | S | SW | NW | N | N | N | N | NE | NE | NE | NE | N | N |
Feels Like | 59 | 59 | 73 | 73 | 65 | 54 | 60 | 56 | 44 | 37 | 53 | 53 | 43 | 38 | 55 | 51 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |