55°F | Dewpoint | 54°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 72 / 50 | 79 / 53 | 79 / 59 | 80 / 57 | 79 / 58 | 62 / 49 | 58 / 41 |
Rain/Pop(%) | 0 / 12 | 0.01 / 30 | 0 / 29 | / 18 | / 30 | / 34 | / 64 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 55 | 100 / 49 | 100 / 52 | 100 / 58 | 100 / 60 | 89 / 58 | 89 / 67 |
Dew PT Hi/Low | 56 / 51 | 59 / 54 | 63 / 59 | 59 / 58 | 60 / 58 | 52 / 43 | 45 / 39 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 1 | 10 / 2 | 8 / 2 | 9 / 2 | 10 / 3 | 9 / 5 | 9 / 6 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 11 | 16 | 19 | 18.5 | 18.5 | 6 | 4 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 50° | -- | -- | -- | 72° | -- | -- | -- | 53° | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 79° |
TEMP. | 55° | 52° | 53° | 63° | 70° | 70° | 62° | 58° | 56° | 54° | 57° | 68° | 75° | 78° | 71° | 65° | 63° | 61° | 59° | 67° | 76° | 78° | 70° |
Sky Cover | 6% | 26% | 39% | 41% | 57% | 72% | 90% | 87% | 84% | 54% | 24% | 25% | 26% | 15% | 24% | 19% | 29% | 29% | 37% | 39% | 37% | 32% | 24% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 54° | 52° | 53° | 55° | 54° | 55° | 56° | 54° | 55° | 54° | 56° | 59° | 58° | 57° | 59° | 59° | 59° | 60° | 59° | 63° | 61° | 59° | 61° |
RH | 96% | 100% | 100% | 75% | 57% | 59% | 81% | 87% | 97% | 100% | 96% | 73% | 56% | 49% | 66% | 81% | 87% | 96% | 100% | 87% | 59% | 52% | 73% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 16% | -- | -- | -- | 46% | -- | -- | -- | 3% | -- | -- | -- | 10% | -- | -- | -- | 29% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 |
Wind Gust | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 20 | 20 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 |
Wind Dir. | NW | NW | N | N | N | NE | NE | E | E | SE | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | SW |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 55 | 52 | 53 | 63 | 70 | 70 | 62 | 58 | 56 | 54 | 57 | 68 | 75 | 78 | 71 | 65 | 63 | 61 | 59 | 67 | 76 | 78 | 70 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 80° | -- | 58° | -- | 79° | -- | 49° | -- | 62° | -- | 41° | -- | 58° |
TEMP. | 61° | 58° | 75° | 71° | 62° | 59° | 75° | 67° | 58° | 51° | 60° | 55° | 46° | 42° | 53° | 51° |
Sky Cover | 23% | 58% | 42% | 10% | 6% | 45% | 44% | 37% | 48% | 73% | 71% | 77% | 76% | 83% | 81% | 76% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 58° | 59° | 58° | 58° | 59° | 60° | 58° | 52° | 48° | 45° | 43° | 39° | 39° | 42° | 45° |
RH | 93% | 100% | 58% | 63% | 86% | 100% | 60% | 73% | 80% | 89% | 58% | 64% | 77% | 89% | 67% | 80% |
POP 12HR | -- | 15% | -- | 18% | -- | 2% | -- | 30% | -- | 18% | -- | 34% | -- | 35% | -- | 64% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 |
Wind Gust | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | S | SW | SW | W | W | NW | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E |
Feels Like | 61 | 58 | 75 | 71 | 62 | 59 | 75 | 67 | 58 | 51 | 60 | 55 | 43 | 38 | 53 | 51 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |