51°F | Dewpoint | 51°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 15% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 66 / 53 | 71 / 58 | 67 / 56 | 73 / 53 | 57 / 48 | 52 / 37 | 52 / 40 |
Rain/Pop(%) | 0.28 / 70 | 0.34 / 62 | 0.08 / 83 | / 23 | / 71 | / 29 | / 70 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 75 | 100 / 69 | 100 / 63 | 96 / 73 | 96 / 73 | 82 / 58 | 89 / 79 |
Dew PT Hi/Low | 61 / 53 | 61 / 57 | 60 / 52 | 59 / 51 | 58 / 41 | 37 / 33 | 42 / 35 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 0 | 10 / 2 | 3 / 1 | 12 / 1 | 8 / 5 | 5 / 2 | 7 / 3 |
Evapotranspiration | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
Growing Degree Day | 9.5 | 14.5 | 11.5 | 13 | 3.5 | 1 | 1 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 6P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 51° | -- | -- | -- | 69° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | 71° | -- | -- | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | 64° |
TEMP. | 51° | 56° | 65° | 69° | 62° | 59° | 59° | 59° | 57° | 60° | 67° | 70° | 68° | 67° | 64° | 61° | 59° | 54° | 56° | 61° | 64° | 59° |
Sky Cover | 77% | 75% | 78% | 73% | 79% | 82% | 70% | 77% | 75% | 65% | 70% | 72% | 70% | 72% | 83% | 77% | 80% | 82% | 78% | 72% | 69% | 62% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 51° | 56° | 58° | 59° | 60° | 59° | 59° | 59° | 57° | 59° | 60° | 60° | 61° | 61° | 60° | 60° | 58° | 54° | 51° | 50° | 50° | 49° |
RH | 100% | 100% | 79% | 71% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 79% | 70% | 79% | 81% | 87% | 96% | 97% | 100% | 83% | 67% | 60% | 69% |
POP 12HR | 15% | -- | -- | -- | 63% | -- | -- | -- | 67% | -- | -- | -- | 51% | -- | -- | -- | -- | 84% | -- | -- | -- | 24% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.02in | -- | 0.05in | -- | 0.07in | -- | 0.02in | -- | 0.02in | -- | 0.04in | -- | -- | 0.06in | -- | 0.09in | -- | 0.02in | -- | 0.01in |
Wind Speed | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Wind Gust | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 13 | 17 | 13 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Wind Dir. | NE | E | SW | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | NW | N | NE | NE | NE | E |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 51 | 56 | 65 | 69 | 62 | 59 | 59 | 59 | 57 | 60 | 67 | 70 | 68 | 67 | 64 | 61 | 59 | 54 | 56 | 61 | 64 | 59 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 53° | -- | 73° | -- | 48° | -- | 57° | -- | 37° | -- | 52° | -- | 40° | -- | 52° |
TEMP. | 54° | 53° | 67° | 67° | 62° | 53° | 53° | 49° | 43° | 38° | 49° | 47° | 41° | 41° | 47° | 47° |
Sky Cover | 51% | 72% | 74% | 28% | 61% | 92% | 80% | 72% | 66% | 67% | 69% | 69% | 80% | 89% | 86% | 78% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 51° | 52° | 59° | 58° | 58° | 52° | 46° | 41° | 37° | 33° | 35° | 34° | 35° | 38° | 41° | 42° |
RH | 89% | 96% | 76% | 73% | 86% | 96% | 77% | 73% | 79% | 82% | 58% | 60% | 79% | 89% | 80% | 82% |
POP 12HR | -- | 23% | -- | 11% | -- | 71% | -- | 46% | -- | 25% | -- | 29% | -- | 58% | -- | 70% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 1 | 3 | 12 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SE | S | S | S | SW | NW | N | N | N | N | NE | NE | E | E | E | SE |
Feels Like | 54 | 53 | 67 | 67 | 62 | 53 | 53 | 47 | 43 | 34 | 47 | 46 | 39 | 37 | 44 | 44 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |