63°F | Dewpoint | 63°F |
Windspeed | 3 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 14% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 78 / 63 | 80 / 64 | 78 / 62 | 80 / 64 | 59 / 49 | 54 / 41 | 56 / 43 |
Rain/Pop(%) | 0.05 / 21 | 0 / 2 | 0 / 6 | / 5 | / 41 | / 27 | / 64 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 67 | 97 / 63 | 96 / 67 | 93 / 66 | 86 / 63 | 76 / 63 | 93 / 80 |
Dew PT Hi/Low | 68 / 62 | 66 / 62 | 64 / 62 | 66 / 61 | 62 / 39 | 38 / 35 | 46 / 40 |
Windspeed Hi/Low | 10 / 2 | 14 / 6 | 10 / 6 | 16 / 8 | 13 / 10 | 10 / 8 | 10 / 6 |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
Growing Degree Day | 20.5 | 22 | 20 | 22 | 4.5 | 2 | 3 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 61° | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | 64° | -- | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 62° | -- | -- | -- | 78° |
TEMP. | 63° | 65° | 72° | 76° | 75° | 69° | 67° | 66° | 65° | 66° | 72° | 78° | 78° | 74° | 69° | 67° | 64° | 62° | 66° | 73° | 77° | 73° |
Sky Cover | 93% | 72% | 79% | 65% | 55% | 22% | 10% | 28% | 76% | 74% | 70% | 52% | 43% | 42% | 22% | 34% | 47% | 59% | 62% | 51% | 41% | 26% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 63° | 65° | 68° | 67° | 65° | 64° | 62° | 63° | 64° | 65° | 66° | 65° | 65° | 64° | 62° | 62° | 62° | 62° | 64° | 65° | 64° | 63° |
RH | 100% | 100% | 91% | 79% | 69% | 81% | 87% | 90% | 97% | 97% | 87% | 69% | 62% | 71% | 79% | 84% | 93% | 100% | 93% | 76% | 64% | 71% |
POP 12HR | 14% | -- | -- | -- | 31% | -- | -- | -- | 4% | -- | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 9% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 |
Wind Gust | 10 | 12 | 17 | 20 | 16 | 17 | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 |
Wind Dir. | S | S | SW | SW | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | SW | SW | SW | SW | S | S | S |
DEW | -- | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- |
Feels Like | 62 | 65 | 70 | 75 | 77 | 71 | 67 | 66 | 65 | 65 | 70 | 76 | 79 | 74 | 69 | 67 | 64 | 62 | 66 | 73 | 77 | 73 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 64° | -- | 80° | -- | 49° | -- | 59° | -- | 41° | -- | 54° | -- | 43° | -- | 56° |
TEMP. | 65° | 65° | 76° | 75° | 67° | 57° | 56° | 51° | 45° | 42° | 50° | 50° | 46° | 45° | 52° | 49° |
Sky Cover | 19% | 75% | 54% | 26% | 42% | 89% | 73% | 78% | 72% | 77% | 73% | 75% | 83% | 87% | 81% | 84% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 61° | 63° | 66° | 63° | 62° | 53° | 47° | 39° | 37° | 35° | 38° | 38° | 40° | 43° | 46° | 44° |
RH | 87% | 93% | 71% | 66% | 84% | 87% | 72% | 63% | 73% | 76% | 63% | 63% | 80% | 93% | 80% | 83% |
POP 12HR | -- | 1% | -- | 5% | -- | 41% | -- | 31% | -- | 23% | -- | 27% | -- | 61% | -- | 64% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 8 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | S | SW | N | N | N | NE | NE | NE | NE | E | NE | E | N |
Feels Like | 65 | 65 | 76 | 75 | 67 | 57 | 56 | 51 | 41 | 36 | 46 | 47 | 43 | 41 | 52 | 45 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |