57°F | Dewpoint | 56°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 75 / 54 | 79 / 57 | 78 / 59 | 80 / 58 | 78 / 58 | 65 / 51 | 60 / 46 |
Rain/Pop(%) | 0 / 10 | 0 / 16 | 0 / 26 | / 13 | / 34 | / 28 | / 59 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 53 | 100 / 51 | 100 / 54 | 100 / 60 | 100 / 62 | 89 / 58 | 90 / 67 |
Dew PT Hi/Low | 59 / 55 | 60 / 57 | 63 / 59 | 61 / 59 | 60 / 58 | 51 / 47 | 47 / 43 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 1 | 12 / 3 | 8 / 2 | 10 / 3 | 10 / 5 | 9 / 5 | 10 / 8 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
Growing Degree Day | 14.5 | 18 | 18.5 | 19 | 18 | 8 | 5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 2P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | 54° | -- | -- | -- | 75° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 78° |
TEMP. | 57° | 55° | 59° | 69° | 74° | 71° | 65° | 62° | 60° | 57° | 62° | 72° | 77° | 78° | 71° | 66° | 63° | 61° | 59° | 67° | 75° | 78° | 71° |
Sky Cover | 26% | 42% | 33% | 51% | 58% | 83% | 88% | 81% | 76% | 35% | 25% | 33% | 30% | 24% | 25% | 17% | 26% | 33% | 57% | 60% | 43% | 32% | 21% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 55° | 58° | 57° | 57° | 58° | 59° | 58° | 58° | 57° | 59° | 59° | 58° | 58° | 60° | 60° | 60° | 60° | 59° | 63° | 62° | 60° | 61° |
RH | 96% | 100% | 97% | 66% | 56% | 64% | 81% | 87% | 93% | 100% | 89% | 64% | 52% | 51% | 68% | 81% | 90% | 96% | 100% | 87% | 64% | 54% | 71% |
POP 12HR | -- | 0% | -- | -- | -- | 11% | -- | -- | -- | 26% | -- | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 10% | -- | -- | -- | 26% |
Rain/Snow | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 |
Wind Gust | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 17 | 18 | 17 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 14 | 13 | 7 |
Wind Dir. | NW | NW | NW | NW | NW | NE | E | E | E | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | SW | SW |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 57 | 55 | 59 | 69 | 74 | 71 | 65 | 62 | 60 | 57 | 62 | 72 | 77 | 78 | 71 | 66 | 63 | 61 | 59 | 67 | 75 | 78 | 71 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 58° | -- | 80° | -- | 58° | -- | 78° | -- | 51° | -- | 65° | -- | 46° | -- | 60° |
TEMP. | 61° | 59° | 76° | 72° | 62° | 60° | 74° | 67° | 58° | 52° | 63° | 59° | 51° | 46° | 56° | 54° |
Sky Cover | 19% | 51% | 31% | 6% | 4% | 59% | 47% | 33% | 39% | 74% | 70% | 75% | 74% | 83% | 80% | 74% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 59° | 61° | 59° | 58° | 60° | 60° | 58° | 51° | 49° | 48° | 47° | 44° | 43° | 45° | 47° |
RH | 93% | 100% | 60% | 64% | 86% | 100% | 62% | 73% | 78% | 89% | 58% | 64% | 77% | 90% | 67% | 77% |
POP 12HR | -- | 9% | -- | 13% | -- | 3% | -- | 34% | -- | 16% | -- | 28% | -- | 34% | -- | 59% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 3 | 3 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | S | SW | SW | W | W | NW | N | NE | NE | E | E | E | E |
Feels Like | 61 | 59 | 76 | 72 | 62 | 60 | 74 | 67 | 58 | 52 | 63 | 59 | 51 | 41 | 56 | 54 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |