58°F | Dewpoint | 57°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 97% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 78 / 56 | 79 / 59 | 78 / 58 | 79 / 60 | 79 / 61 | 73 / 55 | 70 / 55 |
Rain/Pop(%) | 0 / 5 | 0 / 5 | 0 / 14 | / 4 | / 27 | / 18 | / 38 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 58 | 100 / 59 | 100 / 58 | 100 / 64 | 100 / 66 | 93 / 63 | 93 / 73 |
Dew PT Hi/Low | 62 / 57 | 63 / 59 | 64 / 58 | 63 / 60 | 63 / 61 | 58 / 53 | 57 / 52 |
Windspeed Hi/Low | 8 / 2 | 9 / 3 | 7 / 2 | 9 / 2 | 8 / 5 | 7 / 3 | 10 / 6 |
Evapotranspiration | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
Growing Degree Day | 17 | 19 | 18 | 19.5 | 20 | 14 | 12.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 56° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 79° |
TEMP. | 58° | 62° | 72° | 76° | 74° | 66° | 63° | 61° | 60° | 63° | 72° | 76° | 75° | 71° | 64° | 63° | 62° | 60° | 67° | 75° | 79° | 73° |
Sky Cover | 71% | 67% | 62% | 76% | 69% | 62% | 81% | 87% | 92% | 73% | 64% | 33% | 24% | 18% | 25% | 68% | 75% | 77% | 64% | 36% | 15% | 21% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 57° | 60° | 63° | 63° | 63° | 62° | 61° | 60° | 59° | 62° | 63° | 63° | 63° | 63° | 62° | 63° | 62° | 60° | 64° | 63° | 62° | 62° |
RH | 97% | 93% | 82% | 64% | 62% | 78% | 90% | 97% | 93% | 100% | 81% | 67% | 62% | 76% | 94% | 100% | 100% | 100% | 90% | 66% | 56% | 68% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 8% | -- | -- | -- | -- | 12% | -- | -- | -- | 7% | -- | -- | -- | 27% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 12 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Wind Gust | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 14 | 17 | 17 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Wind Dir. | NW | NE | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 59 | 59 | 69 | 76 | 76 | 69 | 64 | 61 | 61 | 61 | 69 | 75 | 77 | 71 | 64 | 63 | 62 | 60 | 67 | 75 | 79 | 73 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 60° | -- | 79° | -- | 61° | -- | 79° | -- | 55° | -- | 73° | -- | 55° | -- | 70° |
TEMP. | 64° | 60° | 76° | 70° | 62° | 61° | 75° | 70° | 61° | 55° | 68° | 65° | 58° | 55° | 65° | 63° |
Sky Cover | 48% | 73% | 15% | 3% | 47% | 73% | 35% | 27% | 55% | 73% | 58% | 65% | 67% | 82% | 78% | 67% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 63° | 60° | 63° | 61° | 61° | 61° | 63° | 62° | 58° | 53° | 55° | 55° | 52° | 53° | 56° | 57° |
RH | 96% | 100% | 64% | 73% | 96% | 100% | 66% | 75% | 90% | 93% | 63% | 70% | 81% | 93% | 73% | 81% |
POP 12HR | -- | 2% | -- | 4% | -- | 2% | -- | 27% | -- | 14% | -- | 18% | -- | 18% | -- | 38% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | NW | N | E | NE | E | E | SE | SE |
Feels Like | 64 | 60 | 76 | 70 | 62 | 61 | 75 | 70 | 61 | 55 | 68 | 65 | 58 | 55 | 65 | 63 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |