59°F | Dewpoint | 58°F |
Windspeed | 3 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 77 / 55 | 78 / 58 | 76 / 57 | 79 / 58 | 77 / 59 | 72 / 53 | 67 / 51 |
Rain/Pop(%) | 0 / 6 | 0 / 5 | 0 / 14 | / 4 | / 28 | / 19 | / 43 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 58 | 100 / 58 | 100 / 62 | 100 / 64 | 100 / 66 | 89 / 61 | 97 / 76 |
Dew PT Hi/Low | 62 / 56 | 63 / 58 | 63 / 57 | 62 / 58 | 63 / 60 | 55 / 50 | 54 / 49 |
Windspeed Hi/Low | 7 / 2 | 9 / 3 | 6 / 2 | 9 / 3 | 8 / 3 | 7 / 3 | 10 / 6 |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
Growing Degree Day | 16 | 18 | 16.5 | 18.5 | 18 | 12.5 | 9 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 55° | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | 76° |
TEMP. | 59° | 57° | 56° | 69° | 76° | 76° | 67° | 63° | 62° | 59° | 60° | 68° | 73° | 78° | 69° | 64° | 61° | 61° | 57° | 66° | 74° | 76° | 69° |
Sky Cover | 54% | 57% | 72% | 70% | 82% | 72% | 75% | 76% | 76% | 74% | 69% | 50% | 39% | 22% | 15% | 18% | 51% | 68% | 72% | 60% | 40% | 26% | 23% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 58° | 57° | 56° | 61° | 61° | 61° | 61° | 60° | 59° | 58° | 59° | 62° | 63° | 62° | 62° | 61° | 61° | 61° | 57° | 63° | 63° | 62° | 62° |
RH | 96% | 100% | 100% | 76% | 59% | 60% | 81% | 90% | 90% | 97% | 96% | 81% | 71% | 58% | 78% | 90% | 100% | 100% | 100% | 90% | 68% | 62% | 78% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 4% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 8% | -- | -- | -- | 14% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 |
Wind Gust | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 |
Wind Dir. | NW | N | NE | E | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 59 | 57 | 56 | 69 | 76 | 76 | 67 | 63 | 62 | 59 | 60 | 68 | 73 | 78 | 69 | 64 | 61 | 61 | 57 | 66 | 74 | 76 | 69 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 58° | -- | 79° | -- | 59° | -- | 77° | -- | 53° | -- | 72° | -- | 51° | -- | 67° |
TEMP. | 62° | 58° | 75° | 70° | 61° | 61° | 75° | 69° | 59° | 53° | 67° | 63° | 56° | 51° | 62° | 60° |
Sky Cover | 43% | 74% | 19% | 2% | 47% | 76% | 38% | 29% | 52% | 74% | 60% | 68% | 70% | 83% | 79% | 70% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 62° | 58° | 62° | 60° | 61° | 60° | 63° | 61° | 55° | 50° | 53° | 53° | 49° | 50° | 54° | 54° |
RH | 100% | 100% | 64% | 70% | 100% | 97% | 66% | 75% | 87% | 89% | 61% | 70% | 78% | 97% | 76% | 80% |
POP 12HR | -- | 4% | -- | 4% | -- | 3% | -- | 28% | -- | 17% | -- | 19% | -- | 22% | -- | 43% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 |
Wind Gust | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | S | SW | SW | SW | SW | SW | W | NW | N | E | NE | E | E | SE | SE |
Feels Like | 62 | 58 | 75 | 70 | 61 | 61 | 75 | 69 | 59 | 53 | 67 | 63 | 56 | 51 | 62 | 60 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |