58°F | Dewpoint | 56°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 93% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 75 / 55 | 76 / 58 | 77 / 60 | 79 / 59 | 75 / 60 | 65 / 48 | 60 / 46 |
Rain/Pop(%) | 0 / 17 | 0 / 20 | 0 / 22 | / 10 | / 36 | / 21 | / 61 |
RH(%) Hi/Low | 96 / 53 | 97 / 58 | 100 / 56 | 96 / 60 | 96 / 65 | 83 / 56 | 86 / 71 |
Dew PT Hi/Low | 59 / 54 | 60 / 57 | 63 / 59 | 60 / 58 | 60 / 53 | 47 / 44 | 47 / 42 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 1 | 10 / 3 | 7 / 2 | 10 / 2 | 10 / 5 | 8 / 5 | 10 / 6 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
Growing Degree Day | 15 | 17 | 18.5 | 19 | 17.5 | 7.5 | 5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 55° | -- | -- | -- | 75° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 77° |
TEMP. | 58° | 56° | 56° | 68° | 73° | 74° | 66° | 63° | 61° | 58° | 60° | 68° | 73° | 75° | 70° | 66° | 63° | 62° | 60° | 67° | 74° | 76° | 70° |
Sky Cover | 44% | 47% | 65% | 60% | 72% | 76% | 88% | 84% | 69% | 55% | 72% | 69% | 56% | 39% | 47% | 24% | 30% | 58% | 83% | 75% | 49% | 28% | 25% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 55° | 55° | 58° | 58° | 57° | 58° | 58° | 58° | 57° | 58° | 60° | 60° | 59° | 60° | 60° | 61° | 61° | 60° | 63° | 61° | 59° | 60° |
RH | 93% | 96% | 96% | 70% | 59% | 56% | 75% | 84% | 90% | 97% | 93% | 76% | 64% | 58% | 71% | 81% | 93% | 96% | 100% | 87% | 64% | 56% | 70% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 25% | -- | -- | -- | 29% | -- | -- | -- | 18% | -- | -- | -- | 22% | -- | -- | -- | 22% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 |
Wind Gust | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 13 | 16 | 20 | 18 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 |
Wind Dir. | N | N | NE | S | SW | S | SE | SE | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | SW | SW | SW |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 58 | 56 | 56 | 68 | 73 | 74 | 66 | 63 | 61 | 58 | 60 | 68 | 73 | 75 | 70 | 66 | 63 | 62 | 60 | 67 | 74 | 76 | 70 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 59° | -- | 79° | -- | 60° | -- | 75° | -- | 48° | -- | 65° | -- | 46° | -- | 60° |
TEMP. | 61° | 60° | 75° | 71° | 62° | 61° | 72° | 65° | 55° | 49° | 62° | 58° | 51° | 47° | 56° | 55° |
Sky Cover | 32% | 70% | 42% | 10% | 30% | 83% | 60% | 50% | 52% | 77% | 70% | 76% | 75% | 86% | 81% | 80% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 59° | 60° | 58° | 58° | 60° | 60° | 53° | 47° | 44° | 46° | 44° | 42° | 43° | 47° | 47° |
RH | 93% | 96% | 60% | 63% | 86% | 97% | 66% | 65% | 74% | 83% | 56% | 59% | 71% | 86% | 72% | 74% |
POP 12HR | -- | 10% | -- | 9% | -- | 11% | -- | 36% | -- | 18% | -- | 21% | -- | 38% | -- | 61% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 |
Wind Gust | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | S | SW | SW | W | NW | N | N | NE | NE | E | E | E | SE |
Feels Like | 61 | 60 | 75 | 71 | 62 | 61 | 72 | 65 | 55 | 47 | 62 | 58 | 51 | 43 | 56 | 55 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |