52°F | Dewpoint | 52°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 71 / 53 | 74 / 56 | 73 / 59 | 77 / 57 | 68 / 56 | 57 / 41 | 54 / 41 |
Rain/Pop(%) | 0.07 / 44 | 0.03 / 52 | 0.04 / 58 | / 18 | / 41 | / 24 | / 66 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 63 | 100 / 60 | 96 / 56 | 93 / 63 | 100 / 68 | 86 / 57 | 93 / 72 |
Dew PT Hi/Low | 59 / 53 | 60 / 56 | 61 / 56 | 58 / 54 | 59 / 46 | 42 / 37 | 42 / 37 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 0 | 10 / 5 | 6 / 1 | 10 / 2 | 9 / 5 | 7 / 5 | 9 / 6 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 12 | 15 | 16 | 17 | 12 | 3.5 | 2 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 49° | -- | -- | -- | 68° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | -- | 73° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | 70° |
TEMP. | 52° | 55° | 65° | 66° | 65° | 60° | 59° | 59° | 58° | 60° | 68° | 72° | 70° | 67° | 63° | 62° | 60° | 58° | 61° | 66° | 70° | 62° |
Sky Cover | 71% | 64% | 78% | 84% | 85% | 89% | 78% | 59% | 66% | 57% | 52% | 52% | 53% | 54% | 45% | 62% | 73% | 86% | 87% | 59% | 35% | 41% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 52° | 55° | 58° | 59° | 59° | 59° | 59° | 59° | 58° | 59° | 60° | 59° | 59° | 59° | 59° | 60° | 59° | 58° | 58° | 56° | 54° | 54° |
RH | 100% | 100% | 84% | 75% | 76% | 93% | 97% | 100% | 100% | 100% | 83% | 66% | 63% | 75% | 87% | 93% | 97% | 100% | 90% | 70% | 57% | 75% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | 60% | -- | -- | -- | 54% | -- | -- | -- | -- | 27% | -- | -- | -- | 64% | -- | -- | -- | 28% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.03in | -- | 0.13in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.01in | -- | 0.02in | -- | 0.03in | -- | 0.03in | -- | 0.01in |
Wind Speed | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Wind Gust | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 | 15 | 10 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 |
Wind Dir. | E | SE | SE | S | S | SE | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | NW | NW | NW | N |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 52 | 52 | 63 | 67 | 67 | 61 | 60 | 59 | 57 | 58 | 65 | 71 | 72 | 67 | 63 | 62 | 60 | 58 | 61 | 66 | 70 | 62 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 77° | -- | 56° | -- | 68° | -- | 41° | -- | 57° | -- | 41° | -- | 54° |
TEMP. | 57° | 57° | 71° | 69° | 62° | 59° | 64° | 56° | 48° | 43° | 54° | 51° | 44° | 42° | 51° | 50° |
Sky Cover | 35% | 75% | 52% | 15% | 43% | 86% | 72% | 66% | 72% | 84% | 65% | 71% | 81% | 89% | 79% | 80% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 54° | 55° | 58° | 56° | 58° | 59° | 53° | 46° | 42° | 39° | 39° | 37° | 37° | 40° | 42° | 42° |
RH | 90% | 93% | 64% | 63% | 86% | 100% | 67% | 69% | 80% | 86% | 57% | 58% | 76% | 93% | 72% | 74% |
POP 12HR | -- | 18% | -- | 6% | -- | 41% | -- | 39% | -- | 24% | -- | 24% | -- | 53% | -- | 66% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 5 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | SW | SW | NW | N | N | N | NE | NE | E | E | E | SE |
Feels Like | 57 | 57 | 71 | 69 | 62 | 59 | 64 | 56 | 45 | 39 | 54 | 51 | 41 | 36 | 51 | 47 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |