61°F | Dewpoint | 60°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 97% | |
Probabilty of Precip | 9% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 76 / 59 | 78 / 58 | 78 / 61 | 81 / 60 | 69 / 58 | 62 / 44 | 63 / 48 |
Rain/Pop(%) | 0.02 / 23 | 0 / 16 | 0 / 17 | / 4 | / 27 | / 20 | / 63 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 69 | 100 / 58 | 100 / 54 | 100 / 66 | 96 / 67 | 80 / 55 | 93 / 77 |
Dew PT Hi/Low | 65 / 59 | 65 / 58 | 64 / 60 | 62 / 60 | 63 / 48 | 45 / 41 | 52 / 44 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 0 | 8 / 3 | 5 / 2 | 9 / 3 | 7 / 6 | 6 / 3 | 7 / 3 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 17.5 | 18 | 19.5 | 20.5 | 13.5 | 6 | 6.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 2P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | 59° | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | 78° |
TEMP. | 61° | 60° | 61° | 69° | 74° | 73° | 68° | 64° | 61° | 58° | 64° | 70° | 74° | 78° | 71° | 67° | 65° | 64° | 62° | 65° | 73° | 78° | 69° |
Sky Cover | 74% | 89% | 82% | 89% | 80% | 82% | 76% | 53% | 65% | 83% | 86% | 86% | 49% | 49% | 45% | 45% | 34% | 34% | 64% | 64% | 44% | 44% | 17% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 60° | 60° | 61° | 65° | 64° | 63° | 63° | 62° | 61° | 58° | 63° | 65° | 64° | 62° | 63° | 64° | 64° | 63° | 62° | 63° | 62° | 60° | 60° |
RH | 97% | 100% | 100% | 88% | 71% | 71% | 84% | 94% | 100% | 100% | 96% | 84% | 71% | 58% | 76% | 91% | 97% | 96% | 100% | 93% | 68% | 54% | 73% |
POP 12HR | -- | 9% | -- | -- | -- | 23% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | -- | 16% | -- | -- | -- | 17% | -- | -- | -- | 11% |
Rain/Snow | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Wind Gust | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 12 | 14 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 21 | 20 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 61 | 60 | 61 | 69 | 74 | 73 | 68 | 64 | 61 | 58 | 64 | 70 | 74 | 78 | 71 | 67 | 65 | 64 | 62 | 65 | 73 | 78 | 69 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 60° | -- | 81° | -- | 58° | -- | 69° | -- | 44° | -- | 62° | -- | 48° | -- | 63° |
TEMP. | 62° | 61° | 74° | 73° | 65° | 62° | 65° | 59° | 51° | 47° | 57° | 56° | 51° | 49° | 58° | 57° |
Sky Cover | 43% | 71% | 35% | 19% | 63% | 73% | 64% | 64% | 78% | 78% | 65% | 71% | 81% | 85% | 77% | 82% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 60° | 61° | 62° | 61° | 63° | 61° | 55° | 48° | 45° | 41° | 41° | 42° | 44° | 47° | 52° | 52° |
RH | 93% | 100% | 66% | 66% | 93% | 97% | 70% | 67% | 80% | 79% | 55% | 59% | 77% | 93% | 81% | 83% |
POP 12HR | -- | 2% | -- | 4% | -- | 26% | -- | 27% | -- | 19% | -- | 20% | -- | 43% | -- | 63% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | SW | NW | N | N | N | N | N | E | E | SE | SE |
Feels Like | 62 | 61 | 74 | 73 | 65 | 62 | 65 | 59 | 51 | 44 | 57 | 56 | 51 | 47 | 58 | 57 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |