62°F | Dewpoint | 61°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 97% | |
Probabilty of Precip | 17% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 79 / 60 | 80 / 64 | 76 / 59 | 81 / 61 | 62 / 50 | 56 / 39 | / |
Rain/Pop(%) | 0.1 / 43 | 0 / 14 | / 32 | / 7 | / 46 | / 47 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 66 | 96 / 62 | 89 / 70 | 96 / 69 | 96 / 64 | 83 / 61 | / |
Dew PT Hi/Low | 67 / 61 | 66 / 61 | 61 / 57 | 66 / 58 | 61 / 42 | 40 / 38 | / |
Windspeed Hi/Low | 8 / 1 | 10 / 3 | 7 / 3 | 10 / 5 | 8 / 6 | 7 / 3 | / |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
Growing Degree Day | 19.5 | 22 | 17.5 | 21 | 6 | 3 | 0 |
DAY | TUE | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | 63° | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | 77° |
TEMP. | 62° | 62° | 62° | 63° | 69° | 77° | 75° | 69° | 67° | 65° | 64° | 66° | 68° | 74° | 78° | 71° | 68° | 66° | 64° | 61° | 63° | 70° | 75° | 68° |
Sky Cover | 89% | 89% | 94% | 93% | 92% | 88% | 77% | 27% | 26% | 27% | 53% | 65% | 62% | 55% | 57% | 51% | 34% | 41% | 66% | 68% | 66% | 52% | 38% | 37% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 61° | 61° | 62° | 63° | 68° | 68° | 66° | 65° | 63° | 61° | 61° | 64° | 66° | 66° | 64° | 63° | 63° | 62° | 61° | 59° | 60° | 62° | 62° | 61° |
RH | 97% | 96% | 100% | 100% | 97% | 73% | 74% | 87% | 87% | 87% | 90% | 93% | 94% | 76% | 63% | 76% | 85% | 87% | 90% | 93% | 90% | 75% | 64% | 78% |
POP 12HR | -- | -- | -- | 17% | -- | -- | -- | 56% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 10% | -- | -- | -- | 25% | -- | -- | -- | 13% |
Rain/Snow | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.06in | -- | 0.16in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
Wind Gust | 3 | 5 | 6 | 7 | 14 | 16 | 16 | 15 | 17 | 21 | 21 | 20 | 22 | 23 | 22 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 12 |
Wind Dir. | NE | E | E | SE | SW | SW | SW | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | E | E | S | S | SE |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew |
Feels Like | 62 | 62 | 62 | 63 | 69 | 77 | 75 | 69 | 67 | 65 | 64 | 66 | 68 | 74 | 78 | 71 | 68 | 66 | 64 | 61 | 63 | 70 | 75 | 68 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 62° | -- | 81° | -- | 47° | -- | 57° | -- | 38° | -- | 54° | -- | 41° | -- | 56° |
TEMP. | 62° | 63° | 75° | 73° | 66° | 55° | 53° | 49° | 43° | 40° | 50° | 49° | 44° | 43° | 51° | 48° |
Sky Cover | 30% | 61% | 52% | 34% | 52% | 87% | 75% | 77% | 69% | 72% | 65% | 77% | 83% | 83% | 76% | 83% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 62° | 66° | 63° | 61° | 52° | 45° | 38° | 35° | 34° | 36° | 35° | 38° | 40° | 44° | 42° |
RH | 90% | 96% | 74% | 71% | 83% | 89% | 74% | 65% | 73% | 79% | 59% | 58% | 79% | 89% | 77% | 79% |
POP 12HR | -- | 3% | -- | 8% | -- | 61% | -- | 37% | -- | 27% | -- | 28% | -- | 63% | -- | 65% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | SW | SW | N | N | N | NE | NE | NE | NE | E | NE | NE | NE |
Feels Like | 62 | 63 | 75 | 73 | 66 | 55 | 53 | 47 | 39 | 36 | 47 | 47 | 41 | 39 | 51 | 45 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |