58°F | Dewpoint | 55°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 90% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 73 / 52 | 78 / 55 | 80 / 59 | 77 / 55 | 79 / 57 | 61 / 51 | / |
Rain/Pop(%) | 0 / 6 | 0 / 11 | / 26 | / 17 | / 16 | / 35 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 47 | 100 / 52 | 100 / 57 | 96 / 59 | 100 / 55 | 93 / 58 | / |
Dew PT Hi/Low | 57 / 49 | 59 / 55 | 60 / 58 | 56 / 55 | 58 / 56 | 53 / 45 | / |
Windspeed Hi/Low | 6 / 1 | 12 / 2 | 7 / 2 | 8 / 2 | 10 / 5 | 8 / 5 | / |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.02 |
Growing Degree Day | 12.5 | 16.5 | 19.5 | 16 | 18 | 6 | 0 |
DAY | TUE | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | 51° | -- | -- | -- | 71° | -- | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | 77° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 78° |
TEMP. | 58° | 55° | 53° | 53° | 62° | 68° | 70° | 61° | 58° | 57° | 54° | 57° | 63° | 74° | 77° | 70° | 65° | 64° | 62° | 60° | 67° | 75° | 78° | 70° |
Sky Cover | 3% | 18% | 35% | 53% | 58% | 71% | 79% | 78% | 84% | 78% | 59% | 38% | 31% | 22% | 18% | 26% | 23% | 28% | 31% | 42% | 47% | 38% | 32% | 21% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 55° | 54° | 53° | 53° | 54° | 54° | 54° | 55° | 54° | 55° | 54° | 56° | 59° | 58° | 58° | 59° | 59° | 60° | 60° | 60° | 63° | 61° | 59° | 61° |
RH | 90% | 96% | 100% | 100% | 75% | 61% | 57% | 81% | 87% | 93% | 100% | 96% | 87% | 58% | 52% | 68% | 81% | 87% | 93% | 100% | 87% | 61% | 52% | 73% |
POP 12HR | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 16% | -- | -- | -- | 37% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 14% | -- | -- | -- | 36% |
Rain/Snow | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Wind Gust | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 18 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 6 |
Wind Dir. | W | NW | N | NE | NE | NE | NE | NE | E | SE | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | SW |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew |
Feels Like | 58 | 55 | 53 | 53 | 62 | 68 | 70 | 61 | 58 | 57 | 54 | 57 | 63 | 74 | 77 | 70 | 65 | 64 | 62 | 60 | 67 | 75 | 78 | 70 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 80° | -- | 59° | -- | 78° | -- | 49° | -- | 61° | -- | 41° | -- | 56° |
TEMP. | 61° | 58° | 74° | 70° | 63° | 60° | 74° | 66° | 58° | 51° | 59° | 54° | 46° | 42° | 52° | 51° |
Sky Cover | 21% | 59% | 44% | 12% | 7% | 49% | 50% | 35% | 50% | 68% | 71% | 77% | 73% | 83% | 82% | 77% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 58° | 58° | 58° | 58° | 59° | 60° | 57° | 51° | 47° | 44° | 42° | 39° | 38° | 41° | 44° |
RH | 93% | 100% | 57% | 66% | 83% | 96% | 62% | 72% | 77% | 86% | 58% | 64% | 77% | 86% | 67% | 77% |
POP 12HR | -- | 16% | -- | 23% | -- | 4% | -- | 34% | -- | 19% | -- | 37% | -- | 38% | -- | 67% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | S | SW | SW | W | W | NW | NE | NE | NE | NE | NE | E | NE |
Feels Like | 61 | 58 | 74 | 70 | 63 | 60 | 74 | 66 | 58 | 51 | 59 | 54 | 43 | 38 | 52 | 51 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |