59°F | Dewpoint | 59°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 2% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 76 / 59 | 77 / 60 | 80 / 61 | 78 / 62 | 79 / 62 | 67 / 51 | 70 / 55 |
Rain/Pop(%) | 0 / 4 | 0 / 13 | 0 / 15 | / 4 | / 19 | / 21 | / 53 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 64 | 100 / 72 | 100 / 60 | 100 / 74 | 100 / 67 | 89 / 63 | 90 / 73 |
Dew PT Hi/Low | 64 / 59 | 66 / 62 | 65 / 61 | 66 / 62 | 65 / 60 | 53 / 49 | 58 / 49 |
Windspeed Hi/Low | 9 / 1 | 10 / 6 | 9 / 2 | 13 / 6 | 8 / 5 | 9 / 6 | 10 / 6 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
Growing Degree Day | 17.5 | 18.5 | 20.5 | 20 | 20.5 | 9 | 12.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 58° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | -- | 76° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 78° |
TEMP. | 59° | 61° | 72° | 78° | 72° | 60° | 60° | 61° | 62° | 65° | 71° | 76° | 74° | 68° | 62° | 61° | 62° | 61° | 67° | 75° | 77° | 70° |
Sky Cover | 85% | 77% | 75% | 71% | 54% | 63% | 87% | 91% | 94% | 84% | 68% | 44% | 38% | 42% | 53% | 51% | 64% | 69% | 50% | 35% | 14% | 11% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 61° | 65° | 64° | 63° | 60° | 60° | 61° | 62° | 65° | 67° | 66° | 65° | 66° | 62° | 61° | 61° | 61° | 66° | 65° | 64° | 64° |
RH | 100% | 100% | 84% | 64% | 66% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 74% | 69% | 93% | 100% | 100% | 97% | 100% | 96% | 71% | 64% | 81% |
POP 12HR | 2% | -- | -- | -- | 4% | -- | -- | -- | 12% | -- | -- | -- | -- | 22% | -- | -- | -- | 10% | -- | -- | -- | 7% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 |
Wind Gust | 2 | 3 | 9 | 14 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 12 | 14 | 12 |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | S | S | S | S | S | S | S | SW | S | S | S |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew |
Feels Like | 59 | 59 | 69 | 78 | 75 | 63 | 60 | 61 | 62 | 62 | 68 | 75 | 76 | 68 | 62 | 61 | 62 | 61 | 67 | 75 | 77 | 70 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 62° | -- | 78° | -- | 62° | -- | 79° | -- | 51° | -- | 67° | -- | 55° | -- | 70° |
TEMP. | 64° | 62° | 75° | 70° | 65° | 63° | 77° | 71° | 58° | 52° | 64° | 61° | 57° | 56° | 66° | 64° |
Sky Cover | 63% | 86% | 36% | 31% | 47% | 72% | 42% | 34% | 64% | 83% | 69% | 69% | 72% | 86% | 62% | 67% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 63° | 62° | 66° | 65° | 63° | 63° | 65° | 60° | 53° | 49° | 51° | 49° | 49° | 53° | 57° | 58° |
RH | 96% | 100% | 74% | 84% | 93% | 100% | 66% | 68% | 83% | 89% | 63% | 65% | 75% | 90% | 73% | 81% |
POP 12HR | -- | 4% | -- | 3% | -- | 5% | -- | 19% | -- | 21% | -- | 16% | -- | 24% | -- | 53% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 6 | 6 | 13 | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | S | SW | N | N | NE | NE | NE | E | E | SE | SE |
Feels Like | 64 | 62 | 75 | 70 | 65 | 63 | 77 | 71 | 58 | 52 | 64 | 61 | 57 | 56 | 66 | 64 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |