64°F | Dewpoint | 63°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 6% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 80 / 64 | 81 / 63 | 81 / 61 | 82 / 63 | 72 / 59 | 62 / 46 | 65 / 50 |
Rain/Pop(%) | 0 / 12 | 0 / 5 | 0 / 5 | / 5 | / 26 | / 19 | / 63 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 56 | 100 / 57 | 100 / 56 | 100 / 64 | 100 / 68 | 89 / 62 | 93 / 80 |
Dew PT Hi/Low | 67 / 62 | 66 / 62 | 66 / 62 | 65 / 63 | 65 / 50 | 47 / 44 | 55 / 47 |
Windspeed Hi/Low | 8 / 2 | 9 / 3 | 7 / 2 | 12 / 6 | 8 / 3 | 7 / 5 | 8 / 5 |
Evapotranspiration | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
Growing Degree Day | 22 | 22 | 21 | 22.5 | 15.5 | 6 | 7.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 64° | -- | -- | -- | 80° | -- | -- | -- | 63° | -- | -- | -- | 81° | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | 81° |
TEMP. | 64° | 64° | 65° | 70° | 79° | 77° | 69° | 66° | 65° | 65° | 66° | 70° | 77° | 80° | 72° | 67° | 64° | 63° | 63° | 67° | 76° | 79° | 72° |
Sky Cover | 87% | 96% | 92% | 85% | 83% | 67% | 35% | 27% | 64% | 84% | 81% | 60% | 40% | 15% | 7% | 5% | 17% | 45% | 79% | 73% | 47% | 23% | 8% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 63° | 63° | 65° | 67° | 65° | 62° | 62° | 63° | 64° | 65° | 65° | 66° | 65° | 63° | 62° | 62° | 63° | 62° | 63° | 66° | 64° | 62° | 63° |
RH | 96% | 97% | 100% | 90% | 62% | 60% | 78% | 90% | 97% | 100% | 96% | 87% | 67% | 57% | 71% | 84% | 97% | 96% | 100% | 97% | 66% | 56% | 73% |
POP 12HR | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 12% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 2% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 |
Wind Gust | 7 | 8 | 7 | 10 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 10 | 15 | 14 |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | SW | SW | S |
DEW | Hvy Dew | -- | -- | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 64 | 64 | 65 | 70 | 79 | 77 | 69 | 66 | 65 | 65 | 66 | 70 | 77 | 80 | 72 | 67 | 64 | 63 | 63 | 67 | 76 | 79 | 72 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 63° | -- | 82° | -- | 59° | -- | 72° | -- | 46° | -- | 62° | -- | 50° | -- | 65° |
TEMP. | 64° | 64° | 78° | 74° | 65° | 64° | 69° | 60° | 52° | 48° | 58° | 57° | 53° | 51° | 61° | 58° |
Sky Cover | 29% | 85% | 49% | 10% | 43% | 88% | 62% | 45% | 71% | 90% | 77% | 69% | 77% | 88% | 81% | 71% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 64° | 64° | 65° | 63° | 65° | 63° | 58° | 50° | 47° | 45° | 46° | 44° | 47° | 49° | 55° | 53° |
RH | 100% | 100% | 64% | 68% | 100% | 97% | 68% | 69% | 83% | 89% | 64% | 62% | 80% | 93% | 81% | 83% |
POP 12HR | -- | 1% | -- | 5% | -- | 13% | -- | 26% | -- | 15% | -- | 19% | -- | 46% | -- | 63% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 |
Wind Gust | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | SW | N | N | NE | NE | NE | NE | E | E | S | SW |
Feels Like | 64 | 64 | 78 | 74 | 65 | 64 | 69 | 60 | 52 | 45 | 58 | 57 | 53 | 51 | 61 | 58 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |