49°F | Dewpoint | 48°F |
Windspeed | 5 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 58 / 50 | 72 / 50 | 77 / 60 | 75 / 55 | 75 / 59 | 56 / 46 | 49 / 38 |
Rain/Pop(%) | 0 / 25 | 0.26 / 54 | 0 / 37 | / 35 | / 37 | / 38 | / 64 |
RH(%) Hi/Low | 96 / 72 | 97 / 69 | 96 / 52 | 93 / 63 | 93 / 59 | 86 / 57 | 86 / 71 |
Dew PT Hi/Low | 53 / 42 | 60 / 48 | 60 / 58 | 57 / 53 | 58 / 51 | 46 / 37 | 37 / 34 |
Windspeed Hi/Low | 7 / 2 | 12 / 2 | 10 / 5 | 10 / 3 | 12 / 6 | 10 / 6 | 10 / 7 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 4 | 11 | 18.5 | 15 | 17 | 3 | 0 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 49° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 49° | -- | -- | -- | -- | 72° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 75° |
TEMP. | 49° | 49° | 58° | 59° | 58° | 54° | 52° | 51° | 51° | 55° | 65° | 72° | 71° | 68° | 65° | 64° | 61° | 59° | 65° | 73° | 75° | 68° |
Sky Cover | 58% | 45% | 55% | 73% | 95% | 97% | 100% | 94% | 95% | 48% | 55% | 46% | 47% | 52% | 42% | 47% | 41% | 37% | 47% | 42% | 44% | 42% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 48° | 47° | 49° | 50° | 51° | 50° | 50° | 49° | 49° | 53° | 57° | 59° | 60° | 59° | 60° | 60° | 60° | 59° | 61° | 59° | 57° | 56° |
RH | 96% | 89% | 78% | 72% | 75% | 89% | 90% | 93% | 93% | 100% | 83% | 66% | 66% | 73% | 84% | 86% | 97% | 100% | 87% | 61% | 53% | 65% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | 45% | -- | -- | -- | 57% | -- | -- | -- | -- | 28% | -- | -- | -- | 33% | -- | -- | -- | 34% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.09in | -- | 0.03in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.01in |
Wind Speed | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 |
Wind Gust | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 15 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 9 |
Wind Dir. | NE | NE | NE | E | E | E | E | NE | NE | W | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | W | W |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 49 | 47 | 55 | 59 | 59 | 54 | 53 | 51 | 51 | 51 | 61 | 71 | 72 | 68 | 65 | 64 | 61 | 59 | 65 | 73 | 75 | 68 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 55° | -- | 75° | -- | 59° | -- | 75° | -- | 46° | -- | 56° | -- | 38° | -- | 49° |
TEMP. | 59° | 55° | 70° | 67° | 61° | 59° | 73° | 64° | 53° | 46° | 55° | 49° | 42° | 38° | 46° | 44° |
Sky Cover | 52% | 76% | 65% | 36% | 37% | 60% | 59% | 52% | 60% | 69% | 71% | 73% | 72% | 86% | 82% | 81% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 55° | 53° | 57° | 55° | 56° | 57° | 58° | 51° | 46° | 42° | 40° | 37° | 35° | 34° | 37° | 37° |
RH | 86% | 93% | 63% | 65% | 83% | 93% | 59% | 62% | 77% | 86% | 57% | 63% | 76% | 86% | 71% | 76% |
POP 12HR | -- | 34% | -- | 35% | -- | 35% | -- | 37% | -- | 35% | -- | 38% | -- | 60% | -- | 64% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 3 | 3 | 10 | 7 | 9 | 12 | 12 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | W | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | NW | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Feels Like | 59 | 55 | 70 | 67 | 61 | 59 | 73 | 64 | 53 | 42 | 55 | 46 | 38 | 32 | 41 | 39 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |