58°F | Dewpoint | 58°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 30% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 69 / 56 | 73 / 59 | 67 / 56 | 75 / 57 | 54 / 45 | 51 / 35 | 53 / 40 |
Rain/Pop(%) | 0.85 / 72 | 0.03 / 28 | 0.04 / 67 | / 16 | / 73 | / 28 | / 67 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 84 | 100 / 71 | 100 / 70 | 96 / 73 | 96 / 73 | 82 / 63 | 90 / 76 |
Dew PT Hi/Low | 65 / 57 | 63 / 60 | 61 / 52 | 63 / 56 | 60 / 39 | 35 / 33 | 44 / 36 |
Windspeed Hi/Low | 9 / 1 | 12 / 5 | 6 / 3 | 14 / 6 | 10 / 8 | 8 / 6 | 9 / 6 |
Evapotranspiration | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
Growing Degree Day | 12.5 | 16 | 11.5 | 16 | 2 | 0.5 | 1.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | 69° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 73° | -- | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | 67° |
TEMP. | 58° | 57° | 57° | 63° | 68° | 68° | 65° | 64° | 63° | 61° | 62° | 66° | 70° | 73° | 69° | 66° | 63° | 59° | 57° | 57° | 62° | 65° | 61° |
Sky Cover | 86% | 82% | 76% | 79% | 76% | 74% | 59% | 54% | 41% | 50% | 58% | 63% | 62% | 52% | 72% | 61% | 63% | 79% | 84% | 82% | 70% | 51% | 44% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 58° | 57° | 57° | 63° | 64° | 65° | 64° | 63° | 62° | 61° | 60° | 62° | 63° | 63° | 62° | 62° | 61° | 59° | 55° | 52° | 54° | 55° | 56° |
RH | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 91% | 97% | 97% | 97% | 100% | 93% | 87% | 79% | 71% | 78% | 87% | 93% | 100% | 93% | 84% | 75% | 70% | 83% |
POP 12HR | -- | -- | 30% | -- | -- | -- | 72% | -- | -- | -- | 27% | -- | -- | -- | 28% | -- | -- | -- | 67% | -- | -- | -- | 22% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.03in | -- | 0.19in | -- | 0.63in | -- | 0.03in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.03in | -- | 0.01in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Wind Gust | 6 | 6 | 7 | 10 | 14 | 15 | 15 | 20 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 |
Wind Dir. | E | SE | SE | S | S | S | SW | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | N | NE | E | SE | SE | SE |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 58 | 57 | 57 | 63 | 68 | 68 | 65 | 64 | 63 | 61 | 62 | 66 | 70 | 73 | 69 | 66 | 63 | 59 | 57 | 57 | 62 | 65 | 61 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 75° | -- | 45° | -- | 54° | -- | 35° | -- | 51° | -- | 40° | -- | 53° |
TEMP. | 59° | 60° | 68° | 70° | 64° | 53° | 50° | 47° | 41° | 38° | 46° | 46° | 43° | 43° | 47° | 49° |
Sky Cover | 39% | 67% | 65% | 29% | 52% | 85% | 75% | 77% | 60% | 70% | 66% | 77% | 83% | 86% | 79% | 82% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 59° | 63° | 61° | 60° | 52° | 45° | 39° | 35° | 33° | 35° | 34° | 36° | 40° | 44° | 44° |
RH | 90% | 96% | 84% | 73% | 87% | 96% | 83% | 73% | 79% | 82% | 65% | 63% | 76% | 89% | 90% | 83% |
POP 12HR | -- | 16% | -- | 12% | -- | 73% | -- | 41% | -- | 28% | -- | 27% | -- | 61% | -- | 67% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 6 | 9 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 |
Wind Gust | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | SW | N | N | N | NE | NE | NE | NE | E | E | E | SE |
Feels Like | 59 | 60 | 68 | 70 | 64 | 53 | 46 | 43 | 36 | 32 | 42 | 43 | 39 | 38 | 43 | 46 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |