53°F | Dewpoint | 52°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 93% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 65 / 51 | 71 / 53 | 73 / 59 | 74 / 55 | 67 / 59 | 54 / 43 | 50 / 38 |
Rain/Pop(%) | 0.03 / 53 | 0.1 / 69 | 0.04 / 64 | / 28 | / 51 | / 35 | / 74 |
RH(%) Hi/Low | 96 / 63 | 97 / 66 | 100 / 60 | 96 / 65 | 93 / 66 | 86 / 61 | 93 / 73 |
Dew PT Hi/Low | 52 / 50 | 59 / 52 | 60 / 57 | 57 / 54 | 58 / 47 | 43 / 38 | 38 / 35 |
Windspeed Hi/Low | 7 / 2 | 10 / 3 | 7 / 2 | 10 / 2 | 10 / 7 | 9 / 6 | 12 / 9 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
Growing Degree Day | 8 | 12 | 16 | 14.5 | 13 | 2 | 0 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | NOON | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 51° | -- | -- | -- | 65° | -- | -- | -- | 53° | -- | -- | -- | -- | 71° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 73° |
TEMP. | 53° | 51° | 51° | 55° | 62° | 63° | 58° | 56° | 55° | 54° | 54° | 59° | 65° | 68° | 71° | 67° | 64° | 63° | 60° | 60° | 63° | 69° | 72° | 66° |
Sky Cover | 26% | 53% | 55% | 56% | 65% | 81% | 87% | 86% | 72% | 73% | 74% | 65% | 62% | 61% | 55% | 62% | 57% | 56% | 60% | 72% | 66% | 59% | 42% | 33% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 52° | 50° | 50° | 51° | 52° | 51° | 52° | 52° | 53° | 53° | 52° | 56° | 58° | 58° | 59° | 59° | 59° | 60° | 60° | 59° | 60° | 59° | 57° | 57° |
RH | 93% | 96% | 96% | 87% | 68% | 67% | 78% | 87% | 93% | 97% | 96% | 93% | 78% | 71% | 66% | 75% | 84% | 90% | 100% | 96% | 90% | 70% | 60% | 73% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 53% | -- | -- | -- | 69% | -- | -- | -- | -- | 35% | -- | -- | -- | 64% | -- | -- | -- | 41% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.03in | -- | 0.09in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.02in | -- | 0.01in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 |
Wind Gust | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 12 | 15 | 18 | 18 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 7 |
Wind Dir. | NW | N | NE | E | E | E | E | E | E | SE | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | W | W |
DEW | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 54 | 52 | 52 | 53 | 61 | 64 | 60 | 57 | 55 | 54 | 53 | 57 | 62 | 68 | 71 | 67 | 64 | 63 | 60 | 60 | 63 | 69 | 72 | 66 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 55° | -- | 74° | -- | 59° | -- | 67° | -- | 43° | -- | 54° | -- | 38° | -- | 50° |
TEMP. | 56° | 56° | 68° | 67° | 61° | 60° | 65° | 58° | 51° | 44° | 53° | 49° | 43° | 39° | 46° | 45° |
Sky Cover | 43% | 86% | 63% | 27% | 43% | 79% | 71% | 59% | 69% | 70% | 70% | 71% | 76% | 86% | 82% | 79% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 54° | 55° | 57° | 55° | 57° | 58° | 55° | 47° | 43° | 40° | 40° | 38° | 35° | 37° | 38° | 38° |
RH | 93% | 96% | 68% | 65% | 86% | 93% | 70% | 66% | 74% | 86% | 61% | 66% | 73% | 93% | 74% | 76% |
POP 12HR | -- | 25% | -- | 28% | -- | 39% | -- | 51% | -- | 25% | -- | 35% | -- | 55% | -- | 74% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 5 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SE | S | S | SW | SW | W | NW | NW | NE | E | E | E | E | E | E |
Feels Like | 56 | 56 | 68 | 67 | 61 | 60 | 65 | 58 | 51 | 40 | 53 | 46 | 38 | 32 | 41 | 40 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |