63°F | Dewpoint | 61°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 93% | |
Probabilty of Precip | 4% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 78 / 60 | 80 / 61 | 82 / 61 | 82 / 62 | 78 / 62 | 65 / 49 | 69 / 53 |
Rain/Pop(%) | 0 / 12 | 0 / 11 | 0 / 9 | / 4 | / 20 | / 14 | / 59 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 60 | 100 / 63 | 100 / 56 | 100 / 67 | 96 / 69 | 80 / 60 | 87 / 77 |
Dew PT Hi/Low | 65 / 61 | 66 / 62 | 65 / 62 | 65 / 63 | 64 / 57 | 50 / 46 | 58 / 48 |
Windspeed Hi/Low | 7 / 1 | 10 / 5 | 7 / 2 | 13 / 5 | 8 / 3 | 8 / 6 | 9 / 5 |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
Growing Degree Day | 19 | 20.5 | 21.5 | 22 | 20 | 7.5 | 11 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | 80° | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | 82° |
TEMP. | 63° | 62° | 62° | 68° | 77° | 75° | 66° | 63° | 63° | 64° | 65° | 70° | 75° | 78° | 70° | 66° | 64° | 63° | 62° | 67° | 76° | 79° | 71° |
Sky Cover | 88% | 92% | 94% | 88% | 82% | 74% | 44% | 76% | 83% | 84% | 83% | 65% | 35% | 25% | 15% | 18% | 28% | 41% | 56% | 64% | 27% | 16% | 13% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 61° | 61° | 62° | 65° | 63° | 62° | 61° | 62° | 63° | 64° | 65° | 66° | 66° | 64° | 65° | 65° | 64° | 63° | 62° | 65° | 64° | 62° | 63° |
RH | 93% | 97% | 100% | 90% | 62% | 65% | 84% | 97% | 100% | 100% | 100% | 87% | 74% | 63% | 84% | 97% | 100% | 100% | 100% | 94% | 66% | 56% | 76% |
POP 12HR | -- | -- | 4% | -- | -- | -- | 12% | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 11% | -- | -- | -- | 9% | -- | -- | -- | 2% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 |
Wind Gust | 6 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 18 | 17 | 13 | 12 | 10 | 8 | 5 | 9 | 14 | 14 |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | S |
DEW | Hvy Dew | -- | -- | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Mod Dew |
Feels Like | 63 | 62 | 62 | 68 | 77 | 75 | 66 | 63 | 63 | 64 | 65 | 70 | 75 | 78 | 70 | 66 | 64 | 63 | 62 | 67 | 76 | 79 | 71 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 62° | -- | 82° | -- | 62° | -- | 78° | -- | 49° | -- | 65° | -- | 53° | -- | 69° |
TEMP. | 64° | 63° | 76° | 72° | 65° | 64° | 74° | 66° | 56° | 52° | 61° | 59° | 55° | 54° | 62° | 62° |
Sky Cover | 50% | 86% | 35% | 12% | 35% | 70% | 43% | 52% | 62% | 84% | 65% | 67% | 72% | 83% | 73% | 72% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 64° | 63° | 64° | 65° | 64° | 63° | 63° | 57° | 50° | 46° | 47° | 47° | 48° | 50° | 56° | 58° |
RH | 100% | 100% | 67% | 79% | 96% | 97% | 68% | 72% | 80% | 80% | 60% | 64% | 77% | 87% | 81% | 87% |
POP 12HR | -- | 0% | -- | 4% | -- | 5% | -- | 20% | -- | 12% | -- | 14% | -- | 33% | -- | 59% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 6 | 5 | 13 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 |
Wind Gust | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | SW | W | N | N | NE | NE | NE | E | E | SE | S |
Feels Like | 64 | 63 | 76 | 72 | 65 | 64 | 74 | 66 | 56 | 52 | 61 | 59 | 55 | 54 | 62 | 62 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |