57°F | Dewpoint | 55°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 93% | |
Probabilty of Precip | 8% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 70 / 53 | 74 / 57 | 70 / 59 | 77 / 55 | 67 / 55 | 56 / 41 | 53 / 41 |
Rain/Pop(%) | 0.06 / 58 | 0.07 / 61 | 0.04 / 72 | / 20 | / 52 | / 28 | / 69 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 66 | 100 / 60 | 100 / 59 | 100 / 64 | 96 / 69 | 82 / 58 | 89 / 74 |
Dew PT Hi/Low | 59 / 53 | 61 / 57 | 61 / 55 | 58 / 52 | 59 / 46 | 41 / 36 | 42 / 37 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 0 | 10 / 5 | 5 / 2 | 10 / 2 | 9 / 6 | 7 / 6 | 9 / 6 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 11.5 | 15.5 | 14.5 | 16 | 11 | 3 | 1.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | NOON | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 53° | -- | -- | -- | 70° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | -- | 74° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 70° |
TEMP. | 57° | 55° | 54° | 58° | 65° | 67° | 64° | 61° | 59° | 58° | 58° | 63° | 68° | 70° | 74° | 69° | 65° | 63° | 61° | 59° | 61° | 66° | 70° | 64° |
Sky Cover | 56% | 58% | 75% | 81% | 86% | 80% | 90% | 82% | 70% | 71% | 67% | 70% | 65% | 63% | 53% | 65% | 63% | 63% | 69% | 82% | 85% | 75% | 48% | 38% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 55° | 54° | 53° | 55° | 57° | 57° | 58° | 59° | 58° | 58° | 57° | 59° | 60° | 60° | 59° | 60° | 61° | 61° | 60° | 59° | 57° | 56° | 55° | 56° |
RH | 93% | 96% | 100% | 93% | 73% | 68% | 81% | 93% | 97% | 100% | 97% | 90% | 79% | 71% | 60% | 73% | 87% | 93% | 96% | 100% | 87% | 70% | 59% | 75% |
POP 12HR | -- | -- | 8% | -- | -- | -- | 58% | -- | -- | -- | 61% | -- | -- | -- | -- | 29% | -- | -- | -- | 72% | -- | -- | -- | 30% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.05in | -- | 0.07in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.02in | -- | 0.01in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Wind Gust | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 12 | 15 | 20 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 |
Wind Dir. | N | N | E | SE | SE | SE | SE | SE | SE | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | NW | NW | W | N |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 57 | 55 | 53 | 56 | 63 | 67 | 66 | 62 | 60 | 59 | 58 | 61 | 65 | 70 | 74 | 69 | 65 | 63 | 61 | 59 | 61 | 66 | 70 | 64 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 55° | -- | 77° | -- | 55° | -- | 67° | -- | 41° | -- | 56° | -- | 41° | -- | 53° |
TEMP. | 55° | 55° | 71° | 69° | 63° | 60° | 62° | 56° | 47° | 42° | 52° | 50° | 43° | 42° | 49° | 49° |
Sky Cover | 41% | 77% | 64% | 23% | 39% | 88% | 73% | 74% | 64% | 72% | 67% | 72% | 80% | 90% | 82% | 80% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 52° | 55° | 58° | 58° | 59° | 59° | 52° | 46° | 41° | 37° | 38° | 36° | 37° | 39° | 41° | 42° |
RH | 90% | 100% | 64% | 68% | 86% | 96% | 70% | 69% | 79% | 82% | 59% | 58% | 79% | 89% | 74% | 76% |
POP 12HR | -- | 20% | -- | 9% | -- | 52% | -- | 44% | -- | 23% | -- | 28% | -- | 55% | -- | 69% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 3 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SE | S | S | S | SW | SW | NW | N | N | N | NE | NE | E | E | E | SE |
Feels Like | 55 | 55 | 71 | 69 | 63 | 60 | 62 | 56 | 44 | 38 | 52 | 48 | 39 | 37 | 45 | 46 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |