56°F | Dewpoint | 55°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 93% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 72 / 54 | 74 / 56 | 76 / 60 | 78 / 57 | 71 / 60 | 59 / 45 | 56 / 43 |
Rain/Pop(%) | 0.03 / 36 | 0.01 / 47 | 0 / 40 | / 19 | / 47 | / 29 | / 68 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 55 | 100 / 60 | 100 / 56 | 96 / 57 | 96 / 64 | 89 / 53 | 89 / 69 |
Dew PT Hi/Low | 58 / 53 | 60 / 56 | 62 / 58 | 58 / 56 | 60 / 50 | 45 / 41 | 43 / 40 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 0 | 10 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 6 | 7 / 5 | 8 / 6 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 13 | 15 | 18 | 17.5 | 15.5 | 4.5 | 3 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | NOON | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | 72° | -- | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | -- | 74° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 76° |
TEMP. | 56° | 55° | 54° | 61° | 70° | 72° | 66° | 61° | 59° | 58° | 57° | 63° | 69° | 71° | 74° | 69° | 64° | 63° | 62° | 60° | 65° | 72° | 75° | 69° |
Sky Cover | 36% | 57% | 49% | 59% | 60% | 70% | 88% | 89% | 73% | 60% | 61% | 63% | 59% | 57% | 46% | 39% | 30% | 39% | 61% | 71% | 78% | 54% | 32% | 29% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 55° | 54° | 54° | 55° | 56° | 56° | 57° | 58° | 58° | 57° | 56° | 59° | 60° | 60° | 59° | 60° | 60° | 61° | 61° | 60° | 62° | 60° | 58° | 58° |
RH | 93% | 96% | 96% | 84% | 61% | 55% | 73% | 87% | 97% | 97% | 96% | 90% | 73% | 69% | 60% | 73% | 87% | 93% | 96% | 100% | 90% | 66% | 56% | 68% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 36% | -- | -- | -- | 47% | -- | -- | -- | -- | 24% | -- | -- | -- | 40% | -- | -- | -- | 39% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.03in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 |
Wind Gust | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 15 | 20 | 20 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 7 |
Wind Dir. | NW | N | NE | E | SE | SE | E | SE | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | SW |
DEW | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 57 | 55 | 54 | 57 | 66 | 70 | 68 | 62 | 60 | 58 | 56 | 61 | 66 | 71 | 74 | 69 | 64 | 63 | 62 | 60 | 65 | 72 | 75 | 69 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 78° | -- | 60° | -- | 71° | -- | 45° | -- | 59° | -- | 43° | -- | 56° |
TEMP. | 59° | 58° | 74° | 70° | 62° | 61° | 69° | 62° | 52° | 46° | 58° | 54° | 46° | 43° | 52° | 51° |
Sky Cover | 24% | 74% | 48% | 12% | 33% | 79% | 67% | 53% | 64% | 77% | 70% | 76% | 75% | 86% | 82% | 80% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 57° | 58° | 57° | 58° | 60° | 57° | 50° | 45° | 43° | 41° | 41° | 40° | 40° | 42° | 43° |
RH | 90% | 96% | 57% | 63% | 86% | 96% | 66% | 64% | 77% | 89% | 53% | 61% | 80% | 89% | 69% | 74% |
POP 12HR | -- | 17% | -- | 19% | -- | 23% | -- | 47% | -- | 23% | -- | 29% | -- | 49% | -- | 68% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | S | SW | SW | W | NW | NW | N | NE | NE | E | E | E | E |
Feels Like | 59 | 58 | 74 | 70 | 62 | 61 | 69 | 62 | 52 | 43 | 58 | 54 | 43 | 39 | 52 | 51 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |