50°F | Dewpoint | 50°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 58% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 67 / 48 | 69 / 54 | 69 / 56 | 72 / 53 | 62 / 51 | 52 / 36 | 51 / 37 |
Rain/Pop(%) | 0.07 / 61 | 0.28 / 75 | 0.11 / 85 | / 35 | / 63 | / 37 | / 76 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 65 | 100 / 73 | 100 / 61 | 100 / 68 | 100 / 74 | 96 / 60 | 89 / 73 |
Dew PT Hi/Low | 55 / 48 | 60 / 54 | 60 / 53 | 57 / 52 | 57 / 44 | 41 / 34 | 39 / 36 |
Windspeed Hi/Low | 6 / 0 | 8 / 3 | 3 / 1 | 9 / 1 | 6 / 3 | 5 / 2 | 7 / 3 |
Evapotranspiration | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
Growing Degree Day | 8.5 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 1 | 0.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 8P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | 69° | -- | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | 69° | -- | -- | -- | -- | 53° | -- | -- | -- | 66° |
TEMP. | 50° | 64° | 68° | 65° | 60° | 58° | 57° | 56° | 58° | 65° | 68° | 66° | 64° | 63° | 60° | 57° | 54° | 56° | 63° | 65° | 58° |
Sky Cover | 52% | 70% | 65% | 72% | 79% | 81% | 80% | 82% | 62% | 65% | 54% | 64% | 69% | 82% | 83% | 79% | 79% | 62% | 59% | 39% | 39% |
Clouds | |||||||||||||||||||||
DEW PT | 50° | 55° | 55° | 55° | 56° | 56° | 56° | 56° | 57° | 59° | 58° | 58° | 59° | 59° | 59° | 57° | 52° | 52° | 51° | 49° | 48° |
RH | 100% | 73% | 63% | 70% | 86% | 93% | 97% | 100% | 97% | 81% | 71% | 76% | 84% | 87% | 96% | 100% | 93% | 86% | 65% | 56% | 69% |
POP 12HR | -- | -- | -- | 58% | -- | -- | -- | 69% | -- | -- | -- | 64% | -- | -- | -- | -- | 84% | -- | -- | -- | 32% |
Rain/Snow | -- | 0.00in | -- | 0.02in | -- | 0.11in | -- | 0.09in | -- | 0.02in | -- | 0.04in | -- | -- | 0.08in | -- | 0.14in | -- | 0.01in | -- | 0.00in |
Wind Speed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Gust | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 13 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 |
Wind Dir. | N | SW | SW | S | SE | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | NW | N | NW | NW | N |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 50 | 64 | 68 | 65 | 60 | 58 | 57 | 56 | 58 | 65 | 68 | 66 | 64 | 63 | 60 | 57 | 54 | 56 | 63 | 65 | 58 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 49° | -- | 69° | -- | 53° | -- | 63° | -- | 44° | -- | 56° | -- | 42° | -- | 52° |
TEMP. | 51° | 52° | 64° | 65° | 61° | 56° | 60° | 55° | 48° | 44° | 53° | 52° | 45° | 42° | 49° | 48° |
Sky Cover | 49% | 72% | 74% | 45% | 65% | 88% | 67% | 77% | 78% | 84% | 87% | 82% | 85% | 89% | 89% | 81% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 48° | 52° | 56° | 56° | 58° | 56° | 52° | 46° | 44° | 43° | 45° | 43° | 42° | 42° | 43° | 42° |
RH | 89% | 100% | 76% | 72% | 90% | 100% | 75% | 71% | 85% | 96% | 74% | 71% | 89% | 100% | 79% | 80% |
POP 12HR | -- | 26% | -- | 35% | -- | 64% | -- | 56% | -- | 39% | -- | 48% | -- | 70% | -- | 91% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | SW | W | NW | N | N | N | NW | NE | SE | SE | SE | E |
Feels Like | 51 | 52 | 64 | 65 | 61 | 56 | 60 | 55 | 48 | 44 | 53 | 52 | 44 | 38 | 46 | 46 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |