54°F | Dewpoint | 54°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 76 / 52 | 80 / 55 | 81 / 57 | 83 / 57 | 82 / 57 | 68 / 55 | 65 / 46 |
Rain/Pop(%) | 0 / 5 | 0 / 6 | 0 / 7 | / 7 | / 6 | / 10 | / 28 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 60 | 97 / 51 | 96 / 49 | 100 / 54 | 100 / 51 | 100 / 59 | 93 / 63 |
Dew PT Hi/Low | 61 / 53 | 60 / 55 | 63 / 58 | 61 / 58 | 60 / 58 | 58 / 50 | 51 / 45 |
Windspeed Hi/Low | 3 / 0 | 9 / 0 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 7 / 2 | 7 / 5 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
Growing Degree Day | 14 | 17.5 | 19 | 20 | 19.5 | 11.5 | 7.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | 53° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 55° | -- | -- | -- | 81° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | 80° |
TEMP. | 54° | 54° | 71° | 78° | 76° | 64° | 60° | 58° | 57° | 56° | 72° | 80° | 80° | 68° | 65° | 62° | 60° | 59° | 69° | 76° | 79° | 68° |
Sky Cover | 23% | 61% | 64% | 77% | 68% | 91% | 82% | 89% | 85% | 56% | 28% | 18% | 14% | 8% | 5% | 13% | 27% | 37% | 39% | 29% | 18% | 23% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 54° | 54° | 59° | 57° | 57° | 58° | 57° | 55° | 55° | 56° | 59° | 58° | 57° | 60° | 60° | 59° | 59° | 59° | 63° | 61° | 59° | 62° |
RH | 100% | 100% | 66% | 48% | 52% | 81% | 90% | 90% | 93% | 100% | 63% | 47% | 45% | 76% | 84% | 89% | 97% | 100% | 81% | 59% | 50% | 81% |
POP 12HR | -- | 0% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 17% | -- | -- | -- | 3% | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 14% |
Rain/Snow | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 |
Wind Gust | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 |
Wind Dir. | W | W | SW | W | W | NE | NE | E | E | SE | SW | SW | W | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | SW | SW |
DEW | Mod Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 54 | 54 | 71 | 78 | 76 | 64 | 60 | 58 | 57 | 56 | 72 | 80 | 80 | 68 | 65 | 62 | 60 | 59 | 69 | 76 | 79 | 68 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 83° | -- | 57° | -- | 82° | -- | 55° | -- | 68° | -- | 46° | -- | 65° |
TEMP. | 60° | 58° | 79° | 70° | 61° | 58° | 79° | 69° | 59° | 55° | 66° | 57° | 49° | 47° | 61° | 54° |
Sky Cover | 18% | 38% | 22% | 5% | 6% | 17% | 18% | 21% | 43% | 63% | 69% | 71% | 78% | 84% | 77% | 70% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 60° | 58° | 61° | 61° | 59° | 58° | 59° | 60° | 58° | 55° | 51° | 50° | 45° | 45° | 48° | 51° |
RH | 100% | 100% | 54% | 73% | 93% | 100% | 50% | 73% | 97% | 100% | 59% | 77% | 86% | 93% | 63% | 89% |
POP 12HR | -- | 7% | -- | 6% | -- | 1% | -- | 6% | -- | 6% | -- | 10% | -- | 9% | -- | 28% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | SW | W | NE | NE | NE | NE | NE | E | E |
Feels Like | 60 | 58 | 79 | 70 | 61 | 58 | 79 | 69 | 59 | 55 | 66 | 57 | 47 | 44 | 61 | 54 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |