57°F | Dewpoint | 56°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 97% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 75 / 52 | 82 / 56 | 81 / 59 | 79 / 58 | 81 / 58 | 67 / 55 | / |
Rain/Pop(%) | 0 / 2 | 0 / 2 | / 12 | / 6 | / 5 | / 12 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 42 | 93 / 47 | 100 / 56 | 100 / 55 | 100 / 52 | 94 / 55 | / |
Dew PT Hi/Low | 57 / 48 | 60 / 55 | 62 / 59 | 60 / 58 | 60 / 58 | 58 / 48 | / |
Windspeed Hi/Low | 8 / 0 | 10 / 2 | 6 / 2 | 7 / 2 | 10 / 3 | 7 / 3 | / |
Evapotranspiration | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.02 |
Growing Degree Day | 13.5 | 19 | 20 | 18.5 | 19.5 | 11 | 0 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 51° | -- | -- | -- | 75° | -- | -- | -- | 55° | -- | -- | -- | -- | 80° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | 81° |
TEMP. | 57° | 54° | 52° | 59° | 70° | 74° | 69° | 63° | 60° | 58° | 56° | 63° | 72° | 77° | 78° | 70° | 65° | 63° | 61° | 59° | 68° | 77° | 80° | 68° |
Sky Cover | 4% | 9% | 42% | 71% | 71% | 72% | 80% | 88% | 88% | 91% | 79% | 50% | 29% | 20% | 9% | 11% | 11% | 14% | 26% | 33% | 30% | 23% | 16% | 26% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 53° | 52° | 56° | 59° | 59° | 59° | 58° | 57° | 56° | 54° | 57° | 58° | 58° | 57° | 58° | 59° | 58° | 58° | 57° | 63° | 62° | 60° | 61° |
RH | 97% | 96% | 100% | 90% | 69% | 60% | 71% | 84% | 90% | 93% | 93% | 80% | 62% | 52% | 49% | 66% | 81% | 84% | 90% | 93% | 84% | 60% | 51% | 78% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 7% | -- | -- | -- | 7% | -- | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 9% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 |
Wind Gust | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 17 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 |
Wind Dir. | SE | SE | E | E | E | E | E | E | E | SE | SE | S | SW | SW | W | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | SW |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 57 | 54 | 52 | 59 | 70 | 74 | 69 | 63 | 60 | 58 | 56 | 63 | 72 | 77 | 78 | 70 | 65 | 63 | 61 | 59 | 68 | 77 | 80 | 68 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 58° | -- | 82° | -- | 58° | -- | 82° | -- | 55° | -- | 67° | -- | 46° | -- | 64° |
TEMP. | 60° | 58° | 78° | 68° | 62° | 59° | 79° | 69° | 60° | 55° | 65° | 57° | 49° | 47° | 60° | 53° |
Sky Cover | 20% | 36% | 26% | 13% | 9% | 12% | 13% | 20% | 44% | 63% | 68% | 74% | 76% | 85% | 80% | 75% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 58° | 61° | 59° | 58° | 58° | 59° | 59° | 58° | 53° | 50° | 48° | 44° | 43° | 47° | 50° |
RH | 96% | 100% | 56% | 73% | 86% | 96% | 51% | 70% | 93% | 93% | 58% | 72% | 83% | 86% | 63% | 89% |
POP 12HR | -- | 8% | -- | 8% | -- | 1% | -- | 9% | -- | 7% | -- | 14% | -- | 11% | -- | 33% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | S | SW | SW | W | SW | W | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E |
Feels Like | 60 | 58 | 78 | 68 | 62 | 59 | 79 | 69 | 60 | 55 | 65 | 57 | 47 | 44 | 60 | 53 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |