54°F | Dewpoint | 54°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 76 / 54 | 79 / 55 | 78 / 57 | 80 / 57 | 79 / 57 | 67 / 53 | 64 / 46 |
Rain/Pop(%) | 0 / 5 | 0 / 7 | 0 / 13 | / 6 | / 20 | / 23 | / 49 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 52 | 100 / 51 | 100 / 52 | 100 / 58 | 100 / 60 | 90 / 61 | 93 / 63 |
Dew PT Hi/Low | 60 / 54 | 60 / 57 | 63 / 58 | 61 / 59 | 60 / 58 | 54 / 50 | 50 / 45 |
Windspeed Hi/Low | 2 / 0 | 10 / 2 | 6 / 1 | 7 / 2 | 10 / 2 | 7 / 2 | 8 / 5 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
Growing Degree Day | 15 | 17 | 17.5 | 18.5 | 18 | 10 | 7 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 53° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | 78° |
TEMP. | 54° | 59° | 73° | 77° | 73° | 64° | 61° | 59° | 57° | 63° | 72° | 78° | 74° | 69° | 63° | 61° | 60° | 59° | 66° | 76° | 78° | 70° |
Sky Cover | 49% | 46% | 51% | 44% | 77% | 78% | 79% | 60% | 58% | 30% | 24% | 16% | 14% | 16% | 18% | 23% | 45% | 66% | 56% | 36% | 16% | 26% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 54° | 58° | 58° | 57° | 59° | 59° | 58° | 58° | 57° | 61° | 60° | 58° | 59° | 61° | 60° | 60° | 60° | 59° | 63° | 61° | 59° | 62° |
RH | 100% | 100% | 71% | 52% | 52% | 83% | 87% | 93% | 100% | 100% | 75% | 52% | 52% | 76% | 90% | 96% | 100% | 100% | 90% | 59% | 52% | 76% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 13% | -- | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 3% | -- | -- | -- | 23% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 |
Wind Gust | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 16 | 17 | 14 | 8 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 6 |
Wind Dir. | NW | NW | NW | NW | NE | E | E | SE | SE | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 55 | 55 | 69 | 76 | 76 | 65 | 62 | 59 | 57 | 58 | 69 | 77 | 77 | 69 | 63 | 61 | 60 | 59 | 66 | 76 | 78 | 70 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 80° | -- | 57° | -- | 79° | -- | 53° | -- | 67° | -- | 46° | -- | 64° |
TEMP. | 61° | 59° | 77° | 71° | 61° | 58° | 75° | 67° | 58° | 54° | 65° | 59° | 51° | 47° | 60° | 56° |
Sky Cover | 21% | 50% | 24% | 6% | 4% | 46% | 31% | 28% | 50% | 74% | 67% | 75% | 80% | 85% | 77% | 71% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 60° | 59° | 61° | 59° | 58° | 58° | 60° | 60° | 54° | 51° | 51° | 50° | 45° | 45° | 47° | 50° |
RH | 96% | 100% | 58% | 66% | 90% | 100% | 60% | 78% | 87% | 90% | 61% | 72% | 80% | 93% | 63% | 80% |
POP 12HR | -- | 6% | -- | 4% | -- | 0% | -- | 20% | -- | 12% | -- | 23% | -- | 25% | -- | 49% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | N | NE | NE | E | E | E | E |
Feels Like | 61 | 59 | 77 | 71 | 61 | 58 | 75 | 67 | 58 | 54 | 65 | 59 | 51 | 44 | 60 | 56 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |