56°F | Dewpoint | 56°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 24% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 70 / 53 | 72 / 57 | 70 / 55 | 74 / 54 | 63 / 52 | 53 / 38 | / |
Rain/Pop(%) | 0.03 / 29 | 0.07 / 49 | / 76 | / 19 | / 49 | / 41 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 66 | 100 / 71 | 100 / 65 | 96 / 75 | 96 / 71 | 89 / 66 | / |
Dew PT Hi/Low | 59 / 44 | 61 / 57 | 59 / 54 | 59 / 51 | 58 / 45 | 40 / 38 | / |
Windspeed Hi/Low | 8 / 1 | 13 / 6 | 7 / 3 | 13 / 5 | 10 / 6 | 8 / 6 | / |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
Growing Degree Day | 11.5 | 14.5 | 12.5 | 14 | 7.5 | 1.5 | 0 |
DAY | TUE | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | 53° | -- | -- | -- | 66° | -- | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | 71° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | 67° |
TEMP. | 56° | 54° | 54° | 54° | 61° | 65° | 66° | 62° | 60° | 60° | 58° | 59° | 61° | 68° | 71° | 68° | 64° | 61° | 59° | 57° | 59° | 64° | 65° | 61° |
Sky Cover | 65% | 66% | 68% | 88% | 80% | 83% | 79% | 86% | 72% | 72% | 69% | 72% | 77% | 70% | 57% | 70% | 77% | 62% | 78% | 87% | 84% | 79% | 65% | 52% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 54° | 54° | 54° | 58° | 59° | 59° | 60° | 60° | 59° | 58° | 58° | 60° | 60° | 60° | 61° | 61° | 61° | 59° | 57° | 55° | 55° | 54° | 55° |
RH | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 81% | 79% | 93% | 100% | 97% | 100% | 96% | 97% | 76% | 69% | 78% | 90% | 100% | 100% | 100% | 87% | 72% | 68% | 81% |
POP 12HR | -- | -- | -- | 24% | -- | -- | -- | 60% | -- | -- | -- | 57% | -- | -- | -- | 36% | -- | -- | -- | 76% | -- | -- | -- | 33% |
Rain/Snow | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.07in | -- | 0.27in | -- | 0.30in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.04in | -- | 0.01in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wind Gust | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 |
Wind Dir. | W | SE | SE | SE | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | NW | NE | S | S | E |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew |
Feels Like | 56 | 54 | 54 | 54 | 61 | 65 | 66 | 62 | 60 | 60 | 58 | 59 | 61 | 68 | 71 | 68 | 64 | 61 | 59 | 57 | 59 | 64 | 65 | 61 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 53° | -- | 73° | -- | 50° | -- | 60° | -- | 37° | -- | 52° | -- | 39° | -- | 52° |
TEMP. | 54° | 54° | 67° | 67° | 62° | 56° | 56° | 52° | 43° | 40° | 49° | 47° | 41° | 41° | 47° | 48° |
Sky Cover | 49% | 78% | 74% | 25% | 53% | 94% | 78% | 73% | 70% | 69% | 69% | 73% | 85% | 93% | 83% | 80% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 51° | 53° | 59° | 58° | 59° | 55° | 49° | 43° | 39° | 35° | 36° | 36° | 35° | 38° | 41° | 42° |
RH | 89% | 96% | 76% | 73% | 89% | 96% | 77% | 71% | 86% | 82% | 61% | 65% | 79% | 89% | 80% | 79% |
POP 12HR | -- | 21% | -- | 12% | -- | 64% | -- | 49% | -- | 24% | -- | 30% | -- | 57% | -- | 70% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 3 | 6 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SE | S | S | S | SW | NW | NW | N | N | N | NE | NE | E | E | E | SE |
Feels Like | 54 | 54 | 67 | 67 | 62 | 56 | 56 | 52 | 39 | 34 | 45 | 44 | 36 | 35 | 42 | 44 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |