68°F | Dewpoint | 54°F |
Windspeed | 6 mph | |
Humidity | 61% | |
Probabilty of Precip | 60% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 65 / 50 | 71 / 53 | 73 / 59 | 73 / 55 | 67 / 58 | 54 / 43 | 48 / 38 |
Rain/Pop(%) | 0.03 / 55 | 0.16 / 73 | 0.05 / 71 | / 32 | / 53 | / 36 | / 75 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 62 | 100 / 69 | 100 / 60 | 93 / 68 | 93 / 72 | 86 / 61 | 89 / 74 |
Dew PT Hi/Low | 53 / 49 | 60 / 51 | 60 / 57 | 56 / 54 | 58 / 48 | 43 / 38 | 38 / 35 |
Windspeed Hi/Low | 6 / 2 | 8 / 2 | 6 / 2 | 8 / 2 | 8 / 6 | 7 / 5 | 9 / 6 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
Growing Degree Day | 7.5 | 12 | 16 | 14 | 12.5 | 2 | 0 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 2A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | 68° | -- | -- | -- | 53° | -- | -- | -- | 71° | -- | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | 70° |
TEMP. | 68° | 66° | 61° | 58° | 55° | 53° | 55° | 64° | 69° | 68° | 64° | 63° | 62° | 60° | 59° | 62° | 68° | 70° | 63° |
Sky Cover | 71% | 83% | 88% | 90% | 87% | 81% | 59% | 60% | 68% | 57% | 51% | 67% | 70% | 71% | 74% | 62% | 58% | 49% | 29% |
Clouds | |||||||||||||||||||
DEW PT | 54° | 55° | 55° | 54° | 53° | 52° | 54° | 57° | 58° | 59° | 59° | 60° | 60° | 60° | 57° | 57° | 56° | 54° | 54° |
RH | 61% | 67% | 80% | 87% | 93% | 97% | 97% | 78% | 68% | 73% | 83% | 90% | 93% | 100% | 94% | 83% | 65% | 57% | 72% |
POP 12HR | -- | 60% | -- | -- | -- | 80% | -- | -- | -- | 35% | -- | -- | -- | -- | 73% | -- | -- | -- | 35% |
Rain/Snow | -- | 0.02in | -- | 0.16in | -- | 0.08in | -- | 0.01in | -- | 0.03in | -- | 0.04in | -- | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 |
Wind Gust | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 14 | 16 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 |
Wind Dir. | S | S | E | E | E | E | S | SW | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
DEW | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 68 | 66 | 61 | 58 | 55 | 53 | 55 | 64 | 69 | 68 | 64 | 63 | 62 | 60 | 59 | 62 | 68 | 70 | 63 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 52° | -- | 70° | -- | 58° | -- | 68° | -- | 49° | -- | 57° | -- | 42° | -- | 50° |
TEMP. | 55° | 53° | 65° | 65° | 61° | 60° | 66° | 60° | 54° | 49° | 55° | 52° | 46° | 42° | 48° | 47° |
Sky Cover | 45% | 72% | 72% | 40% | 53% | 82% | 60% | 70% | 76% | 85% | 84% | 81% | 84% | 85% | 85% | 80% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 51° | 51° | 55° | 56° | 58° | 59° | 56° | 50° | 47° | 46° | 45° | 43° | 42° | 42° | 42° | 42° |
RH | 86% | 93% | 71% | 72% | 90% | 97% | 71% | 69% | 77% | 89% | 69% | 71% | 85% | 100% | 79% | 83% |
POP 12HR | -- | 26% | -- | 31% | -- | 44% | -- | 48% | -- | 33% | -- | 48% | -- | 68% | -- | 89% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.01in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | N | E | S | S | SW | W | W | NW | NW | E | E | E | E | E | E | E |
Feels Like | 55 | 53 | 65 | 65 | 61 | 60 | 66 | 60 | 54 | 47 | 55 | 52 | 42 | 37 | 44 | 44 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |