60°F | Dewpoint | 59°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 97% | |
Probabilty of Precip | 25% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 75 / 55 | 75 / 60 | 73 / 56 | 77 / 56 | 63 / 51 | 55 / 38 | / |
Rain/Pop(%) | 0.04 / 35 | 0.03 / 41 | / 65 | / 14 | / 47 | / 42 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 64 | 100 / 73 | 100 / 73 | 100 / 75 | 96 / 74 | 86 / 66 | / |
Dew PT Hi/Low | 62 / 49 | 64 / 59 | 61 / 56 | 63 / 55 | 61 / 44 | 41 / 38 | / |
Windspeed Hi/Low | 6 / 0 | 10 / 3 | 6 / 2 | 10 / 2 | 8 / 5 | 7 / 3 | / |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
Growing Degree Day | 15 | 17.5 | 14.5 | 16.5 | 7 | 2.5 | 0 |
DAY | TUE | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | 55° | -- | -- | -- | 69° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | 74° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | 70° |
TEMP. | 60° | 58° | 57° | 57° | 64° | 68° | 70° | 65° | 63° | 62° | 60° | 60° | 63° | 71° | 73° | 68° | 66° | 63° | 60° | 58° | 60° | 67° | 68° | 62° |
Sky Cover | 63% | 67% | 78% | 84% | 83% | 73% | 76% | 71% | 77% | 54% | 62% | 71% | 72% | 65% | 48% | 61% | 72% | 58% | 82% | 85% | 82% | 68% | 43% | 37% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 58° | 57° | 57° | 62° | 64° | 63° | 64° | 63° | 62° | 60° | 60° | 63° | 63° | 63° | 62° | 62° | 61° | 60° | 58° | 58° | 58° | 57° | 57° |
RH | 97% | 100% | 100% | 100% | 93% | 87% | 79% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 71% | 81% | 87% | 93% | 100% | 100% | 93% | 72% | 68% | 84% |
POP 12HR | -- | -- | -- | 25% | -- | -- | -- | 71% | -- | -- | -- | 36% | -- | -- | -- | 34% | -- | -- | -- | 67% | -- | -- | -- | 29% |
Rain/Snow | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.05in | -- | 0.40in | -- | 0.27in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.03in | -- | 0.01in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Wind Gust | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 |
Wind Dir. | N | N | N | SE | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | N | N | SW | SW | SE |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 60 | 58 | 57 | 57 | 64 | 68 | 70 | 65 | 63 | 62 | 60 | 60 | 63 | 71 | 73 | 68 | 66 | 63 | 60 | 58 | 60 | 67 | 68 | 62 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 57° | -- | 77° | -- | 48° | -- | 59° | -- | 37° | -- | 54° | -- | 42° | -- | 55° |
TEMP. | 57° | 57° | 70° | 69° | 63° | 56° | 55° | 49° | 43° | 39° | 51° | 48° | 43° | 43° | 51° | 49° |
Sky Cover | 43% | 65% | 65% | 26% | 55% | 93% | 76% | 74% | 73% | 73% | 65% | 73% | 86% | 89% | 78% | 82% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 57° | 62° | 61° | 61° | 55° | 48° | 42° | 38° | 36° | 38° | 37° | 37° | 42° | 45° | 46° |
RH | 96% | 100% | 76% | 76% | 93% | 96% | 77% | 76% | 82% | 89% | 61% | 65% | 79% | 97% | 80% | 89% |
POP 12HR | -- | 16% | -- | 11% | -- | 64% | -- | 46% | -- | 26% | -- | 30% | -- | 57% | -- | 70% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 5 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | SW | NW | N | N | N | N | NE | NE | E | E | SE | SE |
Feels Like | 57 | 57 | 70 | 69 | 63 | 56 | 55 | 47 | 40 | 35 | 51 | 46 | 40 | 39 | 51 | 46 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |