60°F | Dewpoint | 60°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 2% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 78 / 58 | 80 / 59 | 81 / 62 | 81 / 62 | 80 / 62 | 70 / 53 | 69 / 55 |
Rain/Pop(%) | 0 / 6 | 0 / 11 | 0 / 22 | / 7 | / 26 | / 19 | / 49 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 58 | 100 / 56 | 100 / 55 | 100 / 60 | 100 / 62 | 90 / 61 | 90 / 68 |
Dew PT Hi/Low | 63 / 58 | 64 / 58 | 65 / 62 | 64 / 62 | 63 / 61 | 55 / 51 | 56 / 51 |
Windspeed Hi/Low | 6 / 0 | 9 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 7 / 2 | 7 / 2 | 8 / 3 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
Growing Degree Day | 18 | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 21 | 11.5 | 12 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 3P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | 58° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | -- | 80° | -- | -- | -- | 62° | -- | -- | -- | 81° |
TEMP. | 60° | 58° | 66° | 76° | 76° | 69° | 64° | 61° | 61° | 62° | 66° | 75° | 79° | 79° | 71° | 65° | 64° | 63° | 62° | 68° | 76° | 80° | 72° |
Sky Cover | 77% | 88% | 90% | 88% | 81% | 81% | 78% | 91% | 89% | 73% | 69% | 34% | 24% | 19% | 10% | 39% | 65% | 76% | 71% | 52% | 34% | 21% | 18% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 60° | 58° | 63° | 63° | 62° | 62° | 62° | 61° | 61° | 58° | 64° | 63° | 62° | 62° | 62° | 63° | 63° | 63° | 62° | 65° | 64° | 62° | 63° |
RH | 100% | 100% | 90% | 64% | 62% | 79% | 93% | 100% | 100% | 87% | 94% | 67% | 57% | 56% | 73% | 94% | 97% | 100% | 100% | 90% | 66% | 55% | 73% |
POP 12HR | -- | 2% | -- | -- | -- | 6% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | -- | 11% | -- | -- | -- | 16% | -- | -- | -- | 22% |
Rain/Snow | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 |
Wind Gust | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 9 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 |
Wind Dir. | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 60 | 58 | 66 | 76 | 76 | 69 | 64 | 61 | 61 | 62 | 66 | 75 | 79 | 79 | 71 | 65 | 64 | 63 | 62 | 68 | 76 | 80 | 72 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 62° | -- | 81° | -- | 62° | -- | 80° | -- | 53° | -- | 70° | -- | 55° | -- | 69° |
TEMP. | 64° | 63° | 78° | 72° | 65° | 63° | 77° | 72° | 60° | 54° | 66° | 63° | 57° | 56° | 66° | 63° |
Sky Cover | 56% | 80% | 20% | 11% | 60% | 76% | 32% | 33% | 60% | 77% | 66% | 69% | 71% | 81% | 75% | 64% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 64° | 63° | 63° | 62° | 63° | 63° | 63° | 61° | 55° | 51° | 52° | 52° | 51° | 53° | 55° | 56° |
RH | 100% | 100% | 60% | 71% | 93% | 100% | 62% | 68% | 84% | 90% | 61% | 67% | 81% | 90% | 68% | 78% |
POP 12HR | -- | 7% | -- | 4% | -- | 3% | -- | 26% | -- | 13% | -- | 19% | -- | 20% | -- | 49% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | SW | SW | W | N | N | NE | NE | E | E | SE | SE |
Feels Like | 64 | 63 | 78 | 72 | 65 | 63 | 77 | 72 | 60 | 54 | 66 | 63 | 57 | 56 | 66 | 63 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |