60°F | Dewpoint | 58°F |
Windspeed | 3 mph | |
Humidity | 93% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 80 / 55 | 81 / 57 | 81 / 59 | 82 / 59 | 81 / 57 | 72 / 57 | / |
Rain/Pop(%) | 0 / 2 | 0 / 1 | / 7 | / 5 | / 9 | / 17 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 48 | 93 / 52 | 100 / 64 | 100 / 57 | 100 / 60 | 94 / 59 | / |
Dew PT Hi/Low | 60 / 53 | 62 / 56 | 63 / 60 | 61 / 59 | 61 / 58 | 60 / 54 | / |
Windspeed Hi/Low | 5 / 0 | 8 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 7 / 2 | 6 / 2 | / |
Evapotranspiration | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.02 |
Growing Degree Day | 17.5 | 19 | 20 | 20.5 | 19 | 14.5 | 0 |
DAY | TUE | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | 78° |
TEMP. | 60° | 58° | 56° | 57° | 71° | 76° | 78° | 67° | 64° | 62° | 59° | 61° | 66° | 74° | 79° | 69° | 64° | 62° | 61° | 57° | 67° | 74° | 78° | 69° |
Sky Cover | 16% | 39% | 64% | 68% | 55% | 61% | 69% | 69% | 62% | 57% | 59% | 56% | 33% | 16% | 13% | 12% | 25% | 51% | 66% | 69% | 53% | 39% | 17% | 19% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 58° | 57° | 56° | 57° | 61° | 61° | 60° | 62° | 61° | 59° | 57° | 57° | 59° | 60° | 60° | 62° | 62° | 61° | 61° | 57° | 63° | 62° | 61° | 63° |
RH | 93% | 96% | 100% | 100% | 71% | 59% | 55% | 84% | 90% | 90% | 93% | 86% | 79% | 62% | 53% | 78% | 94% | 97% | 100% | 100% | 87% | 66% | 56% | 81% |
POP 12HR | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 3% | -- | -- | -- | 1% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 6% |
Rain/Snow | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 |
Wind Gust | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 13 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 |
Wind Dir. | SW | W | NW | NW | N | SW | W | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Mod Dew |
Feels Like | 60 | 58 | 56 | 57 | 71 | 76 | 78 | 67 | 64 | 62 | 59 | 61 | 66 | 74 | 79 | 69 | 64 | 62 | 61 | 57 | 67 | 74 | 78 | 69 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 58° | -- | 81° | -- | 57° | -- | 79° | -- | 56° | -- | 76° | -- | 55° | -- | 72° |
TEMP. | 63° | 58° | 76° | 70° | 60° | 59° | 74° | 69° | 62° | 56° | 69° | 64° | 57° | 55° | 66° | 62° |
Sky Cover | 42% | 59% | 10% | 2% | 9% | 49% | 28% | 21% | 40% | 65% | 60% | 65% | 72% | 83% | 75% | 63% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 62° | 58° | 61° | 61° | 58° | 58° | 61° | 61° | 60° | 56° | 57° | 55° | 53° | 51° | 54° | 55° |
RH | 96% | 100% | 60% | 73% | 93% | 96% | 64% | 75% | 93% | 100% | 66% | 72% | 87% | 87% | 66% | 78% |
POP 12HR | -- | 3% | -- | 1% | -- | 0% | -- | 13% | -- | 7% | -- | 16% | -- | 18% | -- | 27% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | S | S | SW | SW | SW | SW | W | N | E | NE | E | E | SE | SE |
Feels Like | 63 | 58 | 76 | 70 | 60 | 59 | 74 | 69 | 62 | 56 | 69 | 64 | 57 | 55 | 66 | 62 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |