52°F | Dewpoint | 51°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 67 / 52 | 76 / 52 | 80 / 60 | 79 / 58 | 78 / 60 | 60 / 50 | 55 / 42 |
Rain/Pop(%) | 0 / 17 | 0.12 / 27 | 0 / 33 | / 23 | / 31 | / 35 | / 68 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 63 | 96 / 52 | 100 / 52 | 96 / 58 | 93 / 60 | 83 / 58 | 83 / 66 |
Dew PT Hi/Low | 54 / 50 | 59 / 50 | 64 / 59 | 59 / 57 | 60 / 57 | 51 / 40 | 42 / 37 |
Windspeed Hi/Low | 6 / 0 | 8 / 0 | 7 / 2 | 8 / 2 | 10 / 5 | 9 / 5 | 8 / 6 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
Growing Degree Day | 9.5 | 14 | 20 | 18.5 | 19 | 5 | 2.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 52° | -- | -- | -- | 70° | -- | -- | -- | 52° | -- | -- | -- | -- | 75° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 78° |
TEMP. | 52° | 56° | 66° | 70° | 65° | 57° | 55° | 53° | 52° | 58° | 70° | 75° | 74° | 69° | 66° | 64° | 63° | 61° | 68° | 75° | 76° | 68° |
Sky Cover | 36% | 58% | 63% | 74% | 86% | 89% | 92% | 79% | 65% | 27% | 34% | 27% | 21% | 20% | 22% | 24% | 39% | 39% | 42% | 37% | 22% | 19% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 51° | 53° | 54° | 54° | 53° | 52° | 51° | 50° | 51° | 55° | 58° | 58° | 58° | 59° | 59° | 60° | 60° | 60° | 64° | 61° | 59° | 59° |
RH | 96% | 97% | 73% | 59% | 59% | 77% | 87% | 90% | 93% | 93% | 72% | 56% | 55% | 70% | 79% | 86% | 90% | 97% | 87% | 61% | 55% | 73% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | 22% | -- | -- | -- | 39% | -- | -- | -- | -- | 9% | -- | -- | -- | 15% | -- | -- | -- | 25% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.02in | -- | 0.01in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.02in |
Wind Speed | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 |
Wind Gust | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 17 | 18 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 14 | 10 | 6 |
Wind Dir. | N | N | NE | NE | NE | E | E | E | SE | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W |
DEW | Mod Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 53 | 52 | 63 | 69 | 68 | 59 | 55 | 53 | 52 | 54 | 66 | 75 | 75 | 69 | 66 | 64 | 63 | 61 | 68 | 75 | 76 | 68 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 58° | -- | 79° | -- | 60° | -- | 78° | -- | 50° | -- | 60° | -- | 42° | -- | 55° |
TEMP. | 61° | 58° | 75° | 70° | 62° | 61° | 75° | 67° | 58° | 50° | 59° | 51° | 45° | 42° | 51° | 49° |
Sky Cover | 30% | 52% | 49% | 14% | 11% | 44% | 47% | 36% | 62% | 71% | 70% | 76% | 73% | 80% | 82% | 77% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 59° | 57° | 59° | 58° | 58° | 59° | 60° | 57° | 51° | 45° | 44° | 40° | 37° | 37° | 40° | 42° |
RH | 93% | 96% | 58% | 66% | 86% | 93% | 60% | 70% | 78% | 83% | 58% | 66% | 74% | 83% | 66% | 76% |
POP 12HR | -- | 22% | -- | 23% | -- | 6% | -- | 31% | -- | 22% | -- | 35% | -- | 40% | -- | 68% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | S | SW | S | SW | SW | W | W | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Feels Like | 61 | 58 | 75 | 70 | 62 | 61 | 75 | 67 | 58 | 47 | 59 | 51 | 42 | 38 | 51 | 46 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |