58°F | Dewpoint | 58°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 78 / 55 | 80 / 57 | 80 / 59 | 82 / 60 | 80 / 57 | 71 / 57 | 68 / 51 |
Rain/Pop(%) | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 5 | / 3 | / 11 | / 18 | / 36 |
RH(%) Hi/Low | 97 / 50 | 97 / 49 | 100 / 53 | 100 / 58 | 100 / 58 | 93 / 57 | 87 / 65 |
Dew PT Hi/Low | 61 / 55 | 61 / 57 | 63 / 60 | 61 / 60 | 60 / 58 | 58 / 52 | 52 / 48 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 1 | 10 / 2 | 6 / 1 | 6 / 2 | 9 / 2 | 7 / 2 | 8 / 6 |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
Growing Degree Day | 16.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 18.5 | 14 | 9.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | NOON | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 55° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | -- | 80° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 80° |
TEMP. | 58° | 57° | 56° | 66° | 76° | 78° | 72° | 65° | 62° | 59° | 58° | 66° | 73° | 76° | 80° | 72° | 65° | 62° | 61° | 60° | 67° | 76° | 79° | 72° |
Sky Cover | 17% | 38% | 66% | 54% | 59% | 62% | 74% | 78% | 76% | 60% | 50% | 26% | 18% | 14% | 8% | 3% | 9% | 31% | 56% | 63% | 56% | 36% | 20% | 9% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 58° | 57° | 55° | 59° | 60° | 59° | 60° | 60° | 59° | 58° | 57° | 58° | 58° | 59° | 59° | 60° | 61° | 61° | 61° | 60° | 63° | 62° | 60° | 62° |
RH | 96% | 96% | 96% | 84% | 56% | 50% | 69% | 84% | 87% | 97% | 97% | 76% | 62% | 56% | 49% | 66% | 87% | 97% | 100% | 100% | 87% | 62% | 53% | 71% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 2% | -- | -- | -- | 2% | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 5% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 |
Wind Gust | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 14 | 16 | 14 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 |
Wind Dir. | W | W | NW | NW | W | W | E | SE | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | SW |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 60 | 58 | 56 | 61 | 73 | 77 | 75 | 66 | 63 | 60 | 58 | 63 | 69 | 76 | 80 | 72 | 65 | 62 | 61 | 60 | 67 | 76 | 79 | 72 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 60° | -- | 82° | -- | 57° | -- | 80° | -- | 57° | -- | 71° | -- | 51° | -- | 68° |
TEMP. | 62° | 61° | 77° | 72° | 61° | 58° | 76° | 72° | 62° | 57° | 69° | 62° | 56° | 52° | 63° | 61° |
Sky Cover | 36% | 46% | 9% | 4% | 4% | 25% | 22% | 19% | 36% | 62% | 65% | 70% | 78% | 82% | 77% | 66% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 61° | 61° | 61° | 60° | 58° | 58° | 60° | 60° | 58° | 55° | 53° | 52° | 50° | 48° | 51° | 52° |
RH | 96% | 100% | 58% | 66% | 89% | 100% | 58% | 66% | 87% | 93% | 57% | 70% | 80% | 87% | 65% | 72% |
POP 12HR | -- | 3% | -- | 1% | -- | 0% | -- | 11% | -- | 7% | -- | 18% | -- | 15% | -- | 36% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | SW | W | N | NE | NE | E | E | E | E |
Feels Like | 62 | 61 | 77 | 72 | 61 | 58 | 76 | 72 | 62 | 57 | 69 | 62 | 56 | 52 | 63 | 61 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |