57°F | Dewpoint | 54°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 89% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 71 / 54 | 74 / 55 | 76 / 61 | 78 / 58 | 71 / 61 | 59 / 46 | 54 / 42 |
Rain/Pop(%) | 0.02 / 42 | 0.02 / 52 | 0 / 43 | / 24 | / 49 | / 32 | / 71 |
RH(%) Hi/Low | 97 / 57 | 100 / 58 | 100 / 56 | 96 / 59 | 93 / 64 | 93 / 57 | 89 / 72 |
Dew PT Hi/Low | 57 / 53 | 60 / 56 | 62 / 58 | 58 / 56 | 60 / 50 | 46 / 40 | 42 / 40 |
Windspeed Hi/Low | 6 / 1 | 10 / 5 | 7 / 2 | 10 / 2 | 10 / 6 | 8 / 6 | 10 / 7 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 12.5 | 14.5 | 18.5 | 18 | 16 | 4.5 | 2 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | 71° | -- | -- | -- | 55° | -- | -- | -- | 74° | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | 76° |
TEMP. | 57° | 55° | 54° | 63° | 68° | 68° | 63° | 60° | 59° | 57° | 58° | 65° | 71° | 74° | 69° | 66° | 64° | 62° | 61° | 65° | 72° | 75° | 70° |
Sky Cover | 21% | 34% | 49% | 59% | 81% | 81% | 88% | 84% | 73% | 60% | 56% | 55% | 55% | 46% | 40% | 36% | 37% | 59% | 68% | 74% | 55% | 32% | 29% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 54° | 54° | 53° | 54° | 54° | 55° | 57° | 57° | 57° | 56° | 57° | 60° | 59° | 58° | 60° | 60° | 61° | 62° | 61° | 62° | 59° | 58° | 58° |
RH | 89% | 96% | 96% | 72% | 61% | 64% | 81% | 90% | 94% | 97% | 96% | 84% | 66% | 58% | 73% | 81% | 90% | 100% | 100% | 90% | 63% | 56% | 66% |
POP 12HR | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 52% | -- | -- | -- | 62% | -- | -- | -- | 25% | -- | -- | -- | 43% | -- | -- | -- | 42% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.02in | -- | 0.02in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 |
Wind Gust | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | 16 | 21 | 21 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 |
Wind Dir. | NW | NW | N | NE | E | SE | E | E | SE | SE | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 57 | 55 | 54 | 63 | 68 | 68 | 63 | 60 | 59 | 57 | 58 | 65 | 71 | 74 | 69 | 66 | 64 | 62 | 61 | 65 | 72 | 75 | 70 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 58° | -- | 78° | -- | 61° | -- | 71° | -- | 46° | -- | 59° | -- | 42° | -- | 54° |
TEMP. | 60° | 58° | 73° | 71° | 64° | 62° | 68° | 62° | 54° | 47° | 56° | 54° | 47° | 43° | 50° | 50° |
Sky Cover | 25% | 73% | 49% | 14% | 30% | 75% | 64% | 57% | 65% | 78% | 71% | 75% | 74% | 86% | 82% | 80% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 57° | 58° | 58° | 59° | 60° | 57° | 50° | 46° | 45° | 41° | 40° | 40° | 40° | 41° | 42° |
RH | 87% | 96% | 59% | 63% | 83% | 93% | 68% | 64% | 74% | 93% | 57% | 59% | 77% | 89% | 72% | 74% |
POP 12HR | -- | 18% | -- | 24% | -- | 24% | -- | 49% | -- | 22% | -- | 32% | -- | 49% | -- | 71% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 |
Wind Gust | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | S | SW | SW | W | NW | NW | N | NE | NE | E | E | E | E |
Feels Like | 60 | 58 | 73 | 71 | 64 | 62 | 68 | 62 | 54 | 44 | 56 | 54 | 44 | 38 | 46 | 47 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |