55°F | Dewpoint | 54°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 96% | |
Probabilty of Precip | 1% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 71 / 55 | 73 / 57 | 73 / 59 | 75 / 56 | 67 / 57 | 61 / 43 | 57 / 46 |
Rain/Pop(%) | 0.02 / 29 | 0.13 / 27 | 0 / 37 | / 11 | / 38 | / 21 | / 63 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 68 | 100 / 62 | 100 / 58 | 100 / 64 | 96 / 70 | 83 / 55 | 86 / 69 |
Dew PT Hi/Low | 61 / 55 | 61 / 57 | 62 / 57 | 58 / 57 | 60 / 49 | 45 / 41 | 46 / 40 |
Windspeed Hi/Low | 6 / 1 | 10 / 5 | 6 / 2 | 12 / 5 | 9 / 6 | 8 / 6 | 10 / 6 |
Evapotranspiration | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
Growing Degree Day | 13 | 15 | 16 | 15.5 | 12 | 5.5 | 3.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 5P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 55° | -- | -- | -- | 70° | -- | -- | -- | 58° | -- | -- | -- | -- | 71° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 74° |
TEMP. | 55° | 57° | 66° | 69° | 67° | 62° | 61° | 60° | 59° | 61° | 66° | 69° | 69° | 66° | 64° | 63° | 61° | 59° | 64° | 69° | 74° | 65° |
Sky Cover | 66% | 72% | 79% | 74% | 87% | 90% | 74% | 56% | 73% | 69% | 69% | 55% | 50% | 64% | 64% | 75% | 75% | 69% | 69% | 59% | 59% | 37% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 54° | 56° | 59° | 60° | 61° | 61° | 61° | 60° | 59° | 58° | 59° | 60° | 60° | 61° | 61° | 61° | 61° | 59° | 61° | 57° | 57° | 58° |
RH | 96% | 97% | 81% | 75% | 73% | 93% | 97% | 100% | 100% | 100% | 83% | 71% | 70% | 84% | 90% | 93% | 100% | 100% | 90% | 65% | 55% | 78% |
POP 12HR | 1% | -- | -- | -- | 53% | -- | -- | -- | 46% | -- | -- | -- | -- | 30% | -- | -- | -- | 43% | -- | -- | -- | 35% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.02in | -- | 0.04in | -- | 0.04in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | -- | 0.01in | -- | 0.01in | -- | 0.02in | -- | 0.02in | -- | 0.02in |
Wind Speed | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 |
Wind Gust | 5 | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 17 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10 |
Wind Dir. | W | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | SW |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew |
Feels Like | 55 | 55 | 64 | 68 | 69 | 63 | 62 | 60 | 59 | 59 | 64 | 69 | 70 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 | 64 | 69 | 74 | 65 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 56° | -- | 75° | -- | 57° | -- | 67° | -- | 43° | -- | 61° | -- | 46° | -- | 57° |
TEMP. | 58° | 58° | 71° | 67° | 62° | 61° | 65° | 57° | 51° | 47° | 57° | 53° | 50° | 49° | 53° | 52° |
Sky Cover | 50% | 76% | 36% | 20% | 61% | 86% | 69% | 61% | 77% | 78% | 66% | 71% | 84% | 86% | 77% | 82% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 57° | 58° | 58° | 58° | 60° | 60° | 55° | 49° | 45° | 42° | 41° | 41° | 40° | 45° | 45° | 46° |
RH | 96% | 100% | 64% | 73% | 93% | 97% | 70% | 74% | 80% | 83% | 55% | 64% | 69% | 86% | 75% | 80% |
POP 12HR | -- | 11% | -- | 5% | -- | 30% | -- | 38% | -- | 21% | -- | 21% | -- | 46% | -- | 63% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 5 | 6 | 12 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | SW | S | SW | SW | W | N | N | N | NE | NE | E | E | SE | SE |
Feels Like | 58 | 58 | 71 | 67 | 62 | 61 | 65 | 57 | 51 | 44 | 57 | 53 | 48 | 45 | 53 | 52 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |