62°F | Dewpoint | 60°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 93% | |
Probabilty of Precip | 5% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 78 / 60 | 79 / 59 | 80 / 59 | 81 / 60 | 73 / 58 | 62 / 45 | 66 / 50 |
Rain/Pop(%) | 0.01 / 17 | 0 / 14 | 0 / 11 | / 5 | / 26 | / 19 | / 65 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 62 | 100 / 60 | 100 / 54 | 100 / 67 | 100 / 68 | 80 / 57 | 90 / 78 |
Dew PT Hi/Low | 67 / 60 | 66 / 61 | 64 / 60 | 64 / 61 | 63 / 51 | 46 / 42 | 55 / 45 |
Windspeed Hi/Low | 7 / 2 | 12 / 6 | 7 / 2 | 13 / 6 | 9 / 6 | 8 / 6 | 9 / 6 |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
Growing Degree Day | 19 | 19 | 19.5 | 20.5 | 15.5 | 6 | 8 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 3A | 6A | 9A | NOON | 3P | 6P | 9P | MIDN | 3A | 6A | 9A | NOON | 2P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | 60° | -- | -- | -- | 78° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | -- | 79° | -- | -- | -- | 59° | -- | -- | -- | 80° |
TEMP. | 62° | 63° | 63° | 71° | 78° | 72° | 67° | 63° | 61° | 63° | 66° | 73° | 76° | 78° | 72° | 66° | 63° | 62° | 60° | 66° | 75° | 79° | 71° |
Sky Cover | 87% | 94% | 95% | 88% | 84% | 80% | 53% | 63% | 79% | 86% | 84% | 64% | 46% | 29% | 12% | 14% | 31% | 47% | 54% | 49% | 30% | 14% | 13% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 60° | 61° | 63° | 67° | 65° | 64° | 63° | 61° | 61° | 61° | 65° | 66° | 65° | 63° | 65° | 65° | 63° | 62° | 60° | 64° | 63° | 61° | 63° |
RH | 93% | 93% | 100% | 88% | 65% | 76% | 87% | 94% | 100% | 93% | 96% | 79% | 69% | 60% | 79% | 97% | 100% | 100% | 100% | 93% | 66% | 54% | 76% |
POP 12HR | -- | 5% | -- | -- | -- | 17% | -- | -- | -- | 3% | -- | -- | -- | -- | 14% | -- | -- | -- | 11% | -- | -- | -- | 4% |
Rain/Snow | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 |
Wind Gust | 6 | 6 | 8 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 20 | 20 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 12 | 14 | 13 | 9 |
Wind Dir. | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | S |
DEW | Hvy Dew | -- | -- | Mod Dew | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Hvy Dew |
Feels Like | 62 | 63 | 63 | 71 | 78 | 72 | 67 | 63 | 61 | 63 | 66 | 73 | 76 | 78 | 72 | 66 | 63 | 62 | 60 | 66 | 75 | 79 | 71 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 60° | -- | 81° | -- | 58° | -- | 73° | -- | 45° | -- | 62° | -- | 50° | -- | 66° |
TEMP. | 63° | 61° | 76° | 73° | 65° | 62° | 69° | 61° | 52° | 48° | 58° | 57° | 51° | 51° | 61° | 59° |
Sky Cover | 45% | 88% | 44% | 13% | 45% | 69% | 51% | 50% | 65% | 85% | 72% | 70% | 71% | 84% | 77% | 76% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 62° | 61° | 64° | 63° | 63° | 62° | 58° | 51° | 46° | 42° | 43° | 44° | 45° | 48° | 54° | 55° |
RH | 96% | 100% | 67% | 71% | 93% | 100% | 68% | 69% | 80% | 80% | 57% | 62% | 80% | 90% | 78% | 86% |
POP 12HR | -- | 1% | -- | 5% | -- | 15% | -- | 26% | -- | 18% | -- | 19% | -- | 39% | -- | 65% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 6 | 7 | 13 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | SW | NW | N | N | N | NE | NE | E | E | SE | S |
Feels Like | 63 | 61 | 76 | 73 | 65 | 62 | 69 | 61 | 52 | 45 | 58 | 57 | 51 | 51 | 61 | 59 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |