58°F | Dewpoint | 54°F |
Windspeed | 1 mph | |
Humidity | 87% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 69 / 51 | 75 / 52 | 77 / 58 | 74 / 55 | 75 / 56 | 60 / 48 | / |
Rain/Pop(%) | 0 / 6 | 0.01 / 25 | / 32 | / 25 | / 28 | / 42 | / |
RH(%) Hi/Low | 100 / 48 | 100 / 60 | 100 / 55 | 84 / 56 | 96 / 59 | 90 / 54 | / |
Dew PT Hi/Low | 56 / 47 | 60 / 52 | 60 / 55 | 54 / 50 | 58 / 53 | 48 / 42 | / |
Windspeed Hi/Low | 6 / 1 | 10 / 2 | 6 / 2 | 7 / 2 | 10 / 3 | 7 / 5 | / |
Evapotranspiration | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.02 |
Growing Degree Day | 10 | 13.5 | 17.5 | 14.5 | 15.5 | 5 | 0 |
DAY | TUE | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | -- | 50° | -- | -- | -- | 67° | -- | -- | -- | 51° | -- | -- | -- | 75° | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 78° |
TEMP. | 58° | 54° | 51° | 50° | 59° | 65° | 66° | 60° | 56° | 54° | 52° | 54° | 61° | 72° | 75° | 69° | 66° | 64° | 62° | 60° | 66° | 75° | 77° | 70° |
Sky Cover | 6% | 21% | 50% | 58% | 51% | 57% | 85% | 86% | 86% | 74% | 56% | 61% | 45% | 49% | 44% | 36% | 41% | 36% | 46% | 62% | 50% | 38% | 32% | 25% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||||
DEW PT | 54° | 54° | 51° | 50° | 52° | 51° | 51° | 53° | 52° | 52° | 52° | 53° | 57° | 59° | 60° | 60° | 60° | 61° | 60° | 60° | 62° | 60° | 59° | 60° |
RH | 87% | 100% | 100% | 100% | 78% | 60% | 59% | 78% | 87% | 93% | 100% | 96% | 87% | 64% | 60% | 73% | 81% | 90% | 93% | 100% | 87% | 59% | 54% | 70% |
POP 12HR | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | -- | 41% | -- | -- | -- | 64% | -- | -- | -- | 25% | -- | -- | -- | 41% | -- | -- | -- | 48% |
Rain/Snow | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.05in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.01in |
Wind Speed | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Wind Gust | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 20 | 20 | 16 | 15 | 16 | 15 | 12 | 13 | 15 | 13 | 8 |
Wind Dir. | W | NW | NE | NE | NE | NE | E | E | E | E | SE | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 58 | 54 | 51 | 50 | 59 | 65 | 66 | 60 | 56 | 54 | 52 | 54 | 61 | 72 | 75 | 69 | 66 | 64 | 62 | 60 | 66 | 75 | 77 | 70 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 56° | -- | 77° | -- | 60° | -- | 73° | -- | 46° | -- | 57° | -- | 38° | -- | 53° |
TEMP. | 59° | 56° | 71° | 69° | 62° | 60° | 71° | 65° | 56° | 47° | 56° | 52° | 44° | 39° | 48° | 47° |
Sky Cover | 35% | 78% | 54% | 20% | 23% | 57% | 61% | 53% | 68% | 69% | 74% | 75% | 75% | 86% | 83% | 77% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 56° | 55° | 57° | 56° | 57° | 59° | 59° | 52° | 47° | 44° | 40° | 39° | 36° | 36° | 39° | 39° |
RH | 90% | 96% | 61% | 63% | 83% | 96% | 66% | 62% | 72% | 89% | 55% | 61% | 73% | 89% | 71% | 73% |
POP 12HR | -- | 25% | -- | 36% | -- | 23% | -- | 49% | -- | 25% | -- | 39% | -- | 51% | -- | 75% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | W | S | SW | S | SW | SW | W | W | NW | NE | NE | NE | E | NE | E | E |
Feels Like | 59 | 56 | 71 | 69 | 62 | 60 | 71 | 65 | 56 | 44 | 56 | 52 | 41 | 35 | 44 | 44 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |