64°F | Dewpoint | 64°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 7% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 80 / 64 | 82 / 63 | 80 / 61 | 82 / 62 | 69 / 55 | 60 / 43 | 63 / 46 |
Rain/Pop(%) | 0.01 / 15 | 0 / 2 | 0 / 6 | / 3 | / 23 | / 21 | / 62 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 60 | 100 / 59 | 100 / 60 | 100 / 66 | 100 / 69 | 89 / 66 | 97 / 80 |
Dew PT Hi/Low | 68 / 62 | 66 / 63 | 66 / 63 | 66 / 63 | 64 / 47 | 45 / 42 | 52 / 45 |
Windspeed Hi/Low | 8 / 2 | 12 / 3 | 8 / 2 | 14 / 6 | 10 / 6 | 8 / 6 | 9 / 5 |
Evapotranspiration | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 22 | 22.5 | 20.5 | 22 | 12 | 5 | 6.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 6P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 63° | -- | -- | -- | 80° | -- | -- | -- | 63° | -- | -- | -- | 81° | -- | -- | -- | -- | 60° | -- | -- | -- | 80° |
TEMP. | 64° | 69° | 77° | 79° | 74° | 67° | 65° | 63° | 65° | 68° | 77° | 80° | 76° | 74° | 68° | 65° | 62° | 61° | 66° | 76° | 80° | 74° |
Sky Cover | 93% | 88% | 79% | 84% | 65% | 23% | 29% | 76% | 80% | 62% | 58% | 24% | 18% | 15% | 10% | 20% | 29% | 61% | 47% | 39% | 23% | 8% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 64° | 68° | 68° | 66° | 65° | 64° | 63° | 63° | 65° | 67° | 66° | 65° | 64° | 64° | 64° | 63° | 62° | 61° | 65° | 65° | 63° | 63° |
RH | 100% | 97% | 74% | 65% | 73% | 90% | 93% | 100% | 100% | 97% | 69% | 60% | 67% | 71% | 88% | 93% | 100% | 100% | 96% | 69% | 56% | 68% |
POP 12HR | 7% | -- | -- | -- | 19% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | 5% | -- | -- | -- | -- | 2% | -- | -- | -- | 2% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in |
Wind Speed | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 |
Wind Gust | 8 | 10 | 14 | 14 | 12 | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 20 | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 |
Wind Dir. | S | S | SW | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | S |
DEW | -- | Hvy Dew | Mod Dew | -- | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 64 | 69 | 77 | 79 | 74 | 67 | 65 | 63 | 65 | 68 | 77 | 80 | 76 | 74 | 68 | 65 | 62 | 61 | 66 | 76 | 80 | 74 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 62° | -- | 82° | -- | 55° | -- | 69° | -- | 43° | -- | 60° | -- | 46° | -- | 63° |
TEMP. | 64° | 64° | 78° | 75° | 65° | 62° | 65° | 57° | 49° | 45° | 56° | 55° | 51° | 49° | 58° | 55° |
Sky Cover | 26% | 82% | 46% | 15% | 37% | 89% | 65% | 63% | 76% | 93% | 78% | 80% | 82% | 92% | 81% | 80% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 63° | 64° | 66° | 63° | 64° | 62° | 56° | 47° | 44° | 42° | 45° | 44° | 45° | 48° | 52° | 51° |
RH | 96% | 100% | 67% | 66% | 96% | 100% | 73% | 69% | 83% | 89% | 67% | 66% | 80% | 97% | 81% | 86% |
POP 12HR | -- | 1% | -- | 3% | -- | 23% | -- | 22% | -- | 21% | -- | 19% | -- | 52% | -- | 62% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 6 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | S | S | S | S | W | N | N | N | NE | NE | NE | E | E | SE | N |
Feels Like | 64 | 64 | 78 | 75 | 65 | 62 | 65 | 57 | 47 | 42 | 56 | 55 | 51 | 47 | 58 | 55 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |