51°F | Dewpoint | 51°F |
Windspeed | 0 mph | |
Humidity | 100% | |
Probabilty of Precip | 0% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 68 / 52 | 72 / 56 | 68 / 57 | 75 / 52 | 65 / 53 | 54 / 38 | 53 / 39 |
Rain/Pop(%) | 0.07 / 62 | 0.09 / 59 | 0.05 / 75 | / 19 | / 60 | / 28 | / 68 |
RH(%) Hi/Low | 100 / 70 | 100 / 66 | 100 / 61 | 96 / 68 | 100 / 71 | 85 / 56 | 89 / 73 |
Dew PT Hi/Low | 58 / 52 | 60 / 56 | 60 / 54 | 59 / 49 | 58 / 44 | 39 / 34 | 41 / 34 |
Windspeed Hi/Low | 5 / 0 | 10 / 3 | 6 / 2 | 10 / 1 | 8 / 6 | 8 / 6 | 8 / 6 |
Evapotranspiration | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
Growing Degree Day | 10 | 14 | 12.5 | 13.5 | 9 | 2 | 1.5 |
DAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 6P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | 47° | -- | -- | -- | 68° | -- | -- | -- | 57° | -- | -- | -- | 72° | -- | -- | -- | -- | 54° | -- | -- | -- | 65° |
TEMP. | 51° | 57° | 65° | 66° | 63° | 59° | 59° | 58° | 58° | 63° | 69° | 71° | 68° | 67° | 64° | 61° | 58° | 55° | 57° | 61° | 65° | 58° |
Sky Cover | 69% | 73% | 70% | 71% | 81% | 88% | 76% | 76% | 75% | 60% | 66% | 66% | 62% | 60% | 75% | 69% | 79% | 83% | 83% | 77% | 63% | 43% |
Clouds | ||||||||||||||||||||||
DEW PT | 51° | 54° | 57° | 58° | 59° | 58° | 58° | 58° | 57° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 58° | 53° | 51° | 48° | 48° | 47° |
RH | 100% | 90% | 76% | 76% | 87% | 96% | 96% | 100% | 97% | 90% | 73% | 68% | 76% | 78% | 87% | 96% | 100% | 93% | 80% | 62% | 54% | 67% |
POP 12HR | 0% | -- | -- | -- | 71% | -- | -- | -- | 66% | -- | -- | -- | 39% | -- | -- | -- | -- | 75% | -- | -- | -- | 26% |
Rain/Snow | 0.00in | -- | 0.01in | -- | 0.08in | -- | 0.09in | -- | 0.04in | -- | 0.01in | -- | 0.02in | -- | -- | 0.04in | -- | 0.09in | -- | 0.02in | -- | 0.01in |
Wind Speed | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 |
Wind Gust | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 13 | 10 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 |
Wind Dir. | S | SE | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | N | N | N | N | NE |
DEW | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Hvy Dew | Hvy Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- |
Feels Like | 51 | 57 | 65 | 66 | 63 | 59 | 59 | 58 | 58 | 63 | 69 | 71 | 68 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 57 | 61 | 65 | 58 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | SATURDAY | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 52° | -- | 75° | -- | 53° | -- | 65° | -- | 38° | -- | 54° | -- | 39° | -- | 53° |
TEMP. | 53° | 53° | 69° | 68° | 62° | 57° | 60° | 53° | 45° | 39° | 51° | 49° | 41° | 40° | 49° | 48° |
Sky Cover | 45% | 79% | 71% | 32% | 48% | 89% | 77% | 73% | 62% | 67% | 67% | 71% | 80% | 87% | 83% | 79% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 49° | 52° | 59° | 57° | 58° | 57° | 51° | 44° | 39° | 35° | 37° | 34° | 34° | 37° | 41° | 40° |
RH | 86% | 96% | 71% | 68% | 86% | 100% | 72% | 71% | 79% | 85% | 59% | 56% | 76% | 89% | 74% | 73% |
POP 12HR | -- | 19% | -- | 9% | -- | 60% | -- | 46% | -- | 21% | -- | 28% | -- | 54% | -- | 68% |
Rain/Snow | 0.00in | 0.00in | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 1 | 3 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | E | S | S | S | SW | W | N | N | N | N | NE | NE | E | E | E | SE |
Feels Like | 53 | 53 | 69 | 68 | 62 | 57 | 60 | 53 | 42 | 33 | 51 | 47 | 37 | 35 | 46 | 45 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |