62°F | Dewpoint | 58°F |
Windspeed | 2 mph | |
Humidity | 87% | |
Probabilty of Precip | 18% | |
Spraying Conditions | ||
Drying Conditions | ||
Livestock Stress |
DAY | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP Hi/Low | 70 / 56 | 71 / 53 | 79 / 61 | 72 / 60 | 65 / 42 | 72 / 49 | 70 / 58 |
Rain/Pop(%) | 0 / 17 | 0.02 / 48 | 0.14 / 69 | / 85 | / 24 | / 39 | / 69 |
RH(%) Hi/Low | 90 / 52 | 90 / 63 | 100 / 54 | 100 / 65 | 85 / 50 | 93 / 70 | 100 / 61 |
Dew PT Hi/Low | 60 / 49 | 59 / 49 | 64 / 60 | 65 / 51 | 47 / 39 | 59 / 48 | 62 / 45 |
Windspeed Hi/Low | 7 / 2 | 9 / 6 | 14 / 7 | 12 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 14 / 10 |
Evapotranspiration | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
Growing Degree Day | 13 | 12 | 20 | 16 | 7.5 | 11 | 14 |
DAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 3HR | 2A | 5A | 8A | 11A | 2P | 5P | 8P | 11P | 2A | 5A | 8A | 11A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P |
MAX/MIN | -- | -- | 56° | -- | -- | -- | 70° | -- | -- | -- | 53° | -- | -- | -- | 71° | -- | -- | -- | 61° | -- | -- | -- | 79° |
TEMP. | 62° | 59° | 57° | 62° | 67° | 68° | 61° | 57° | 54° | 53° | 54° | 60° | 66° | 70° | 67° | 63° | 62° | 62° | 63° | 67° | 75° | 78° | 73° |
Sky Cover | 47% | 74% | 74% | 63% | 75% | 70% | 75% | 55% | 68% | 90% | 92% | 90% | 85% | 82% | 73% | 77% | 85% | 89% | 91% | 83% | 59% | 49% | 56% |
Clouds | |||||||||||||||||||||||
DEW PT | 58° | 55° | 52° | 51° | 51° | 50° | 51° | 49° | 49° | 49° | 50° | 54° | 55° | 57° | 58° | 59° | 61° | 62° | 63° | 64° | 62° | 60° | 61° |
RH | 87% | 86% | 83% | 67% | 57% | 52% | 70% | 74% | 84% | 86% | 86% | 80% | 68% | 63% | 73% | 87% | 96% | 100% | 100% | 91% | 64% | 54% | 66% |
POP 12HR | -- | -- | 18% | -- | -- | -- | 18% | -- | -- | -- | 23% | -- | -- | -- | 44% | -- | -- | -- | 63% | -- | -- | -- | 69% |
Rain/Snow | -- | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.00in | -- | 0.02in | -- | 0.00in | -- | 0.03in | -- | 0.06in | -- | 0.05in |
Wind Speed | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 13 | 14 | 10 |
Wind Gust | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9 | 16 | 17 | 17 | 16 | 20 | 22 | 26 | 23 |
Wind Dir. | W | NW | N | N | N | N | NE | E | E | E | E | SE | SE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
DEW | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | Mod Dew | -- | -- | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | Mod Dew | -- | -- | -- | -- | -- |
Feels Like | 62 | 59 | 57 | 62 | 67 | 68 | 61 | 57 | 54 | 53 | 54 | 60 | 66 | 70 | 67 | 63 | 62 | 62 | 63 | 67 | 75 | 78 | 73 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | |||||||||||||||||||||||
Dry Cond. | |||||||||||||||||||||||
Livestock Coldstress |
DAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST 6HR | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P | 1A | 7A | 1P | 7P |
MAX/MIN | -- | 60° | -- | 72° | -- | 42° | -- | 65° | -- | 49° | -- | 72° | -- | 58° | -- | 70° |
TEMP. | 66° | 64° | 69° | 62° | 51° | 43° | 62° | 60° | 53° | 53° | 67° | 68° | 63° | 61° | 68° | 56° |
Sky Cover | 88% | 91% | 64% | 43% | 45% | 30% | 27% | 32% | 57% | 85% | 73% | 66% | 79% | 83% | 64% | 51% |
Clouds | ||||||||||||||||
DEW PT | 65° | 64° | 57° | 51° | 43° | 39° | 43° | 47° | 48° | 51° | 57° | 59° | 62° | 61° | 54° | 45° |
RH | 97% | 100% | 65% | 67% | 74% | 85% | 50% | 62% | 83% | 93% | 70% | 73% | 96% | 100% | 61% | 67% |
POP 12HR | -- | 85% | -- | 65% | -- | 24% | -- | 21% | -- | 34% | -- | 39% | -- | 60% | -- | 69% |
Rain/Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 13 | 14 | 12 |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Dir. | S | SW | W | NW | N | N | E | E | E | E | SE | S | S | SW | W | W |
Feels Like | 66 | 64 | 69 | 62 | 51 | 39 | 62 | 60 | 53 | 53 | 67 | 68 | 63 | 61 | 68 | 56 |
RainShowers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Spray Cond. | ||||||||||||||||
Dry Cond. | ||||||||||||||||
Livestock Coldstress |